
Тур для школьных групп
Маршрут: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, Кронштадт, Петергоф, Исаакиевский собор, Кунсткамера, Спас на Крови
Количество дней: от 3 до 5 дней
Даты: май - сентябрь 2022
Транспорт: + ж/д или авиа
Цена от: 6 950 руб.
Программа тура
3days
1 день | Прибытие в Санкт-Петербург. Встреча с гидом на вокзале. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, во время которой мы вместе проследим историю развития нашего города от первых построек – Кунсткамеры, Двенадцати коллегий, Петропавловской крепости – до грандиозных ансамблей позднейших эпох. Во время остановок ребята выполняют различные задания, самостоятельно изучая городские памятники. Посещение мини- города в Александровском парке. Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Основание крепости дало жизнь нашему городу, осуществилась мечта Петра I: «В Европу прорубить окно, Ногою твёрдой стать при море». В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей. Обед в кафе. Трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время. За доп. плату: посещение Петропавловского собора и тюрьмы Трубецкого бастиона, комплексный билет (750 руб./чел., 400 руб/шк) За доп. плату: VR очки во время обзорной экскурсии. Школьников ждёт обзорная экскурсия по городу с дополненной виртуальной реальностью: возможность заглянуть за пределы привычного мира и увидеть то, что скрыто от взгляда обывателя. Интерьеры зданий и их облик 100-200 лет назад. Высокоточная графика нового поколения и панорамы, охватывающие все 360°, обеспечивают эффект полного погружения - (от 500 руб./чел. в зависимости от количества участников) За доп. плату: посещение иммерсионного театра «Одержимый Петербург» (*для старших школьников с 9 класса (900 руб/взр, 500 руб/шк) |
2 день | Завтрак в гостинице. Пешеходный день. Пешеходная экскурсия с интерактивными элементами «Люблю тебя, Петра творенье». Совершим путешествие по городу, созданному по велению Петра I и до сих пор следующего его заветам. Выполняя творческие задания, школьники узнают, в чём секрет парадных площадей Петербурга, где искать верблюда и невский трезубец. Вы увидите самый широкий мост и колонну, которая стоит без единой опоры, прикоснётесь к тем, кто держит небесный свод, и познакомитесь с известными петербуржцами, чья жизнь неразрывно связана с нашим городом. Экскурсия в Исаакиевский собор. Вы посетите самый большой храм Петербурга, который строился на протяжении 40 лет, узнаете об искусстве первой половины XIX века и известных людях, строивших собор. Посещение исторического театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. Обед в кафе. Свободное время. За доп. плату: посещение Эрмитажа– одного из величайших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей. (1500 руб/чел. с экскурсией) За доп. плату: Пешеходная или автобусная экскурсия «Ночной Петербург» – возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей. (цены в табличке) За доп. плату: Теплоходная экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (цены в табличке) |
3 день | Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа. Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива. Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф. Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям, станете жертвой фонтанов-шутих и наверняка подружитесь с местными жителями – белками. (Детям 16 лет и старше доплата 300 руб. за входной билет в парк) Обед в кафе. Окончание программы на вокзале. Отъезд домой. За доп. плату: посещение Океанариума, где Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями. (750 руб/взр, 550 руб/шк, студ с 01.09 по 31.05; 800 руб/взр, 600 руб/шк, студ с 01.06 по 31.08) |
Стоимость тура на 1 школьника в руб.:
Ценовой период и гостиница | 3 дня / 2 ночи | |||
Майские праздники 2022 | 10+1 | 20+2 | 30+3 | 40+4 |
Турбаза Школьная, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м номера с удобствами на этаже | 9750 | 8550 | 7650 | 6950 |
Юность, уд. на блок (27.04-10.05) | 10250 | 9050 | 8150 | 7450 |
Кирочная, уд. на блок (27.04-10.05) | 10750 | 9550 | 8600 | 7950 |
Интуит 3*, в 2-м стандарт (01.05-26.05) | 10850 | 9650 | 8800 | 8050 |
Россия 3*, в 2-м стандарт (24.04-03.05) | 11500 | 10300 | 9450 | 8650 |
Отель 365 3*, в 2-м, 3-м, 4-м стандарт (30.04-04.05) | 11700 | 10500 | 9550 | 8850 |
А-Отель Фонтанка 3*, в 2-м стандарт (30.04-27.05) | 11600 | 10400 | 9550 | 8950 |
Арт Деко Невский 4*, в 2-м стандарт (01.05-10.05) | 12400 | 11100 | 10150 | 9450 |
Арт Нуво Палас 4*, в 2-м стандарт (01.05-10.05) | 13050 | 11750 | 10850 | 10050 |
Петровский Арт Лофт 4*, в 2-м стандарт (01.05-10.05) | 13400 | 12100 | 11150 | 10400 |
Park Inn Прибалтийская 4*, в 2-м стандарт (29.04-04.05) | 12900 | 11250 | 10250 | 9550 |
Москва 4*, в 2-м стандарт (29.04-11.05) | 13000 | 11250 | 10250 | 9600 |
Октябрьская 4*, в 2-м стандарт (29.04-17.05) | 13100 | 11350 | 10400 | 9700 |
Рэд Старс 4*, в 2-м комфорт (01.05-11.05.2022) | 14400 | 12750 | 11750 | 11100 |
IZZZI 3* на Владимирской, 2-м комфорт (30.04-03.05.22; 07.05-09.05.22; 01.07- 31.08.22) |
13150 |
11500 |
10650 |
10050 |
Йес на Марата 3*, 2-м стандарт (23.04.2022-25.05.2022; 30.05.2022-13.06.2022; 18.06.2022-02.07.2022; 31.12.2022-08.01.2023) |
13900 |
12250 |
10400 |
10800 |
Санкт-Петербург 4*, в 2-м стандарт Форт (22.04-20.05.2022) | 13000 | 11500 | 10600 | 9850 |
Холидей Инн Театральная 4*, 3-м, 4-м размещение (06.05-10.05) | 13000 | 11500 | 10600 | 9850 |
Май 2022 | 10+1 | 20+2 | 30+3 | 40+4 |
Турбаза Школьная, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м номера с удобствами на этаже | 9750 | 8550 | 7650 | 6950 |
Юность, уд. на блок (10.05-10.06) | 10000 | 8800 | 7900 | 7200 |
Кирочная, уд. на блок (10.05-10.06) | 10500 | 9300 | 8350 | 7700 |
Россия 3*, в 2-м стандарт (03.05-20.05) | 10250 | 9050 | 8200 | 7450 |
Интуит 3*, в 2-м стандарт (01.05-26.05) | 10850 | 9650 | 8750 | 8050 |
Park Inn Прибалтийская 4*, в 2-м стандарт (05.05-26.05) | 11700 | 10650 | 9650 | 8950 |
Арт Деко Невский 4*, в 2-м стандарт (12.05-27.05) | 13400 | 12100 | 11150 | 10400 |
Арт Нуво Палас 4*, в 2-м стандарт (12.05-27.05) | 14000 | 12700 | 11850 | 11050 |
Петровский Арт Лофт 4*, в 2-м стандарт (12.05-27.05) | 14600 | 13300 | 12450 | 11650 |
Москва 4*, в 2-м стандарт (11.05-26.05) | 12850 | 11100 | 10150 | 9450 |
Рэд Старс 4*, в 2-м комфорт (11-31.05.2022; 03.07.2022-31.08.2022) | 12900 | 12250 | 10250 | 9600 |
IZZZI 3* на Владимирской, 2-м комфорт (04.05-06.05.22; 10.05-31.05.22) | 12900 | 11250 | 10400 | 9800 |
Санкт-Петербург 4*, в 2-м стандарт Форт (22.04-20.05.2022) | 13000 | 11500 | 10600 | 9850 |
Холидей Инн Театральная 4*, 3-м, 4-м размещение (31.05-08.06; 20.06-26.06) | 14650 | 13100 | 12200 | 11450 |
Белые ночи 2022 | 10+1 | 20+2 | 30+3 | 40+4 |
Турбаза Школьная, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м номера с удобствами на этаже | 9750 | 8550 | 7650 | 6950 |
Юность, уд. на блок (10.06-11.07) | 10500 | 9300 | 8350 | 7700 |
Кирочная, уд. на блок (10.06-11.07) | 11000 | 9800 | 8850 | 8200 |
Интуит 3*, в 2-м стандарт (27.05 – 03.07) | 11950 | 10750 | 9850 | 9150 |
А-Отель Фонтанка 3*, в 2-м стандарт (27.05 – 10.07.22) кроме Лиги Чемпионов (26-30.05) и ПМЭФ (15-19.06) |
12600 |
11400 |
10550 |
9750 |
Россия 3*, в 2-м стандарт (20.05-14.06; 17.06-17.07) | 12800 | 11650 | 10750 | 10000 |
Отель 365 3*, в 2-м, 3-м, 4-м стандарт (22.06-26.06) | 13000 | 11800 | 10800 | 10150 |
Park Inn Прибалтийская 4*, в 2-м стандарт (29.05-11.06; 13.06-03.07) | 13750 | 12100 | 11150 | 10400 |
Park Inn Прибалтийская 4*, в 2-м стандарт (11.06-13.06) | 14350 | 12700 | 11750 | 11050 |
Арт Деко Невский 4*, в 2-м стандарт (29.05-15.07) кроме 12.06-18.06.22, 24.06-26.06.22 |
14600 |
13300 |
12350 |
11650 |
Арт Нуво Палас 4*, в 2-м стандарт (29.05-15.07) кроме 12.06-18.06.22, 24.06-26.06.22 |
15250 |
13950 |
13050 |
12250 |
Петровский Арт Лофт 4*, в 2-м стандарт (29.05-15.07) кроме 12.06-18.06.22, 24.06-26.06.22 |
15850 |
14550 |
13550 |
12850 |
Москва 4*, в 2-м стандарт (26.05 – 03.07.22) кроме Лиги Чемпионов (26-29.05) и ПМЭФ (15-18.06) |
14950 |
13200 |
12200 |
11550 |
Октябрьская 4*, в 2-м стандарт (17.05-03.07) | 15200 | 13450 | 12450 | 11800 |
Рэд Старс 4*, в 2-м комфорт Белые Ночи (01.06.2022-03.07.2022 кроме дат ПМЭФ) | 14000 | 12350 | 11350 | 10700 |
IZZZI 3* на Владимирской, 2-м комфорт 01.06-30.06.22 (кроме дат ПМЭФ) | 14100 | 12500 | 11650 | 11050 |
Йес на Марата 3*, 2-м стандарт (23.04.2022-25.05.2022; 30.05.2022-13.06.2022; 18.06.2022-02.07.2022) |
13900 |
12250 |
11400 |
10800 |
Санкт-Петербург 4*, в 2-м стандарт Форт (20 мая -09 июля 2022 (за исключением: дат ПЭМФ 15,16,17 июня, даты Лиги Чемпионов 27 и 28 мая, "Алые паруса" 2022) |
14850 |
13300 |
12400 |
11650 |
Холидей Инн Театральная 4*, 3-м, 4-м размещение (31.05-08.06; 20.06-26.06) | 14650 | 13100 | 12200 | 11450 |
Июль-август 2022 | 10+1 | 20+2 | 30+3 | 40+4 |
Турбаза Школьная, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м номера с удобствами на этаже | 9750 | 8550 | 7650 | 6950 |
Юность, уд. на блок (11.07-31.08) | 10000 | 8800 | 7900 | 7200 |
Кирочная, уд. на блок (11.07-31.08) | 10500 | 9300 | 8350 | 7700 |
Интуит 3*, в 2-м стандарт (04.07 – 31.08) | 10850 | 9650 | 8750 | 8050 |
Россия 3*, в 2-м стандарт (17.07-31.08) | 11500 | 10300 | 9450 | 8650 |
А-Отель Фонтанка 3*, в 2-м стандарт (10.07-28.08) | 11600 | 10400 | 9550 | 8800 |
Park Inn Прибалтийская 4*, в 2-м стандарт (04.07-31.08) | 12500 | 10850 | 9900 | 9200 |
Арт Деко Невский 4*, в 2-м стандарт (16.07-31.08) кроме 31.07.22 |
13400 |
12100 |
11150 |
10400 |
Арт Нуво Палас 4*, в 2-м стандарт (16.07-31.08) кроме 31.07.22 |
14000 |
12700 |
11850 |
11050 |
Петровский Арт Лофт 4*, в 2-м стандарт (16.07-31.08) кроме 31.07.22 |
14600 |
13300 |
12350 |
11650 |
Москва 4* в 2-м стандарт (03.07-01.09) | 13200 | 11450 | 10500 | 9850 |
Октябрьская 4*, в 2-м стандарт (03.07-23.08) | 13950 | 12200 | 11250 | 10550 |
Рэд Старс 4*, в 2-м комфорт (11-31.05.2022; 03.07.2022-31.08.2022) | 12900 | 12250 | 10250 | 9600 |
IZZZI 3* на Владимирской, 2-м комфорт (30.04-03.05.22; 07.05-09.05.22; 01.07-31.08.22) | 13150 | 11500 | 10650 | 10050 |
Йес на Марата 3*, 2-м стандарт (03.07-27.08.22) | 13150 | 11500 | 10650 | 10050 |
Санкт-Петербург 4*, в 2-м стандарт Форт (10.07-22.08.2022) | 14250 | 12700 | 11800 | 11050 |
Сентябрь 2022 | 10+1 | 20+2 | 30+3 | 40+4 |
Турбаза Школьная, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м номера с удобствами на этаже | 9750 | 8550 | 7650 | 6950 |
Юность, уд. на блок (01.09-26.09) | 10000 | 8800 | 7900 | 7200 |
Кирочная, уд. на блок (01.09-26.09) | 10500 | 9300 | 8350 | 7700 |
Россия 3*, в 2-м стандарт (01.09-19.09) | 10250 | 9050 | 8200 | 7450 |
А-Отель Фонтанка 3*, в 2-м стандарт (28.08-09.10) | 10500 | 9300 | 8450 | 7700 |
Арт Нуво Палас 4*, в 2-м стандарт (01.09-14.10) | 11550 | 10250 | 9400 | 8600 |
Арт Деко Невский 4*, в 2-м стандарт (01.09-14.10) | 11550 | 10250 | 9300 | 8600 |
Петровский Арт Лофт 4*, в 2-м стандарт (01.09-14.10) | 11950 | 10650 | 9650 | 8950 |
Park Inn Прибалтийская 4*, в 2-м стандарт (01.09-16.10) | 12250 | 10650 | 9750 | 8950 |
Москва 4*, в 2-м стандарт (01.09-01.10) | 12750 | 11000 | 10000 | 9350 |
Октябрьская 4*, в 2-м стандарт (23.08-01.10) | 13100 | 11350 | 10400 | 9700 |
Рэд Старс 4*, в 2-м комфорт (01-30.09.2022) | 12400 | 10750 | 9750 | 9100 |
IZZZI 3* на Владимирской, 2-м комфорт (01.09-30.09.22) | 12800 | 11150 | 10300 | 9700 |
Йес на Марата 3*, 2-м стандарт (28.08-08.10.22) | 13000 | 11400 | 10550 | 9950 |
Санкт-Петербург 4*, в 2-м стандарт Форт (22.08-01.10.2022) | 13750 | 12200 | 11300 | 10550 |
Стоимость дополнительных услуг на 1 школьника (руководители бесплатно): | 10+1 | 20+2 | 30+3 | 40+4 |
Экскурсия по рекам и каналам на теплоходе | 850 | 500 | 400 | 300 |
Пешеходная экскурсия на развод мостов | 750 | 400 | 300 | 250 |
Автобусная экскурсия на развод мостов | 1800 | 900 | 750 | 550 |
Автобусная экскурсия в Павловск с посещением парка и экскурсией по Павловскому дворцу | 1900 | 1500 | 1100 | 950 |
Автобусная экскурсия в Гатчину с посещением дворца и парка | 2400 | 1800 | 1450 | 1200 |
Автобусная экскурсия в Царское Село с экскурсией в Екатерининский дворец и парк (детям 14 лет и старше доплата за входной билет 800 руб.) | 2150 | 1700 | 1350 | 1150 |
В стоимость тура входит: встреча на вокзале или в аэропорту с 07:00; проживание (согласно выбранному варианту); питание: завтраки (со второго дня тура), обеды – ежедневно; экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи; услуги экскурсовода; транспорт – по программе в день заезда и отъезда; трансфер на вокзал или в аэропорт в день отъезда по окончании экскурсионной программы.
Доплата за 1-й завтрак – 300 руб., полный пансион (ужин): 500 руб. в день в кафе города (цена нетто, оплачиваются все, включая руководителей).
Доплата за раннюю встречу (с 05 до 07:00): 4500 рублей.
Доплату за взрослых в составе группы и одноместное размещение уточнять.
Данная программа не является подтверждением бронирования.
Порядок посещения музеев может быть изменен при сохранении объема экскурсий.
Тур может иметь любую продолжительность по дням по желанию заказчика
НС