Маршрут: Санкт-Петербург, Кронштадт, Петергоф, Теплоходная экскурсия-прогулка
Количество дней: 4 дня
Даты: 16.05, 23.05, 30.05, 06.06, 13.06, 20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08, 05.09, 12.09, 19.09, 26.09.26
Транспорт: + ж/д или авиа
Цена от: 12 650 руб.
В программе тура:
- Большая обзорная экскурсия
- теплоходная прогулка по рекам и каналам
- Кронштадт (Морской собор, парк «Остров Фортов», внешний осмотр АПЛ К-3 «Ленинский комсомол»)
- Метеор/Катамаран Кронштадт - Петергоф
- Петергоф (фонтаны Нижнего парка)
- 2 свободных дня
Программа тура
| 1 день | (суббота) Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно |
| 2 день | (воскресенье) Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») |
| 3 день | (понедельник) Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») |
| 4 день | (вторник) Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. |
Стоимость тура в рублях на одного человека:
Гостиница | Категория номера | Период действия цен | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 13 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 13 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | |
Вертикаль We&I (Лесная)*** | студио с кухней | 16.05.2026 | 26.05.2026 | 16970 | 16570 | - | - | 23540 |
30.05.2026 | 02.06.2026 | 17120 | 16720 | - | - | 23820 | ||
06.06.2026 | 04.08.2026 | 17380 | 16980 | - | - | 24360 | ||
08.08.2026 | 11.08.2026 | 17170 | 16770 | - | - | 23950 | ||
15.08.2026 | 15.09.2026 | 16760 | 16360 | - | - | 23130 | ||
19.09.2026 | 29.09.2026 | 16140 | 15740 | - | - | 21890 | ||
студио плюс с кухней | 16.05.2026 | 26.05.2026 | 18190 | 17790 | 11220 | 11620 | 25990 | |
30.05.2026 | 02.06.2026 | 18340 | 17940 | 11220 | 11620 | 26280 | ||
06.06.2026 | 22.06.2026 | 18620 | 18220 | 11220 | 11620 | 26830 | ||
19.09.2026 | 29.09.2026 | 17170 | 16770 | 11220 | 11620 | 23950 | ||
студио с кухней (без завтрака) | 16.05.2026 | 26.05.2026 | 13470 | 13120 | - | - | 20250 | |
30.05.2026 | 02.06.2026 | 13620 | 13220 | - | - | 20530 | ||
06.06.2026 | 04.08.2026 | 13880 | 13480 | - | - | 21120 | ||
08.08.2026 | 11.08.2026 | 13680 | 13280 | - | - | 20660 | ||
15.08.2026 | 15.09.2026 | 13270 | 12870 | - | - | 19840 | ||
19.09.2026 | 29.09.2026 | 12650 | 12250 | - | - | 18620 | ||
студио плюс с кухней (без завтрака) | 16.05.2026 | 26.05.2026 | 14820 | 14420 | 8350 | 8750 | 22930 | |
30.05.2026 | 02.06.2026 | 14950 | 14550 | 8350 | 8750 | 23190 | ||
19.09.2026 | 29.09.2026 | 13780 | 13380 | 8350 | 8750 | 20870 | ||
стандартный (двор) | 16.05.2026 | 19.05.2026 | 19840 | 19440 | 15740 | 16140 | 32990 | |
23.05.2026 | 26.05.2026 | 21420 | 20990 | 16020 | 16420 | 36150 | ||
30.05.2026 | 02.06.2026 | 24570 | 24170 | 16570 | 16970 | 42450 | ||
06.06.2026 | 16.06.2026 | 25260 | 24860 | 16570 | 16970 | 43820 | ||
20.06.2026 | 23.06.2026 | 24570 | 24170 | 16570 | 16970 | 42450 | ||
27.06.2026 | 30.06.2026 | 25260 | 24860 | 16570 | 16970 | 43820 | ||
04.07.2026 | 07.07.2026 | 23190 | 22790 | 16570 | 16970 | 39720 | ||
11.07.2026 | 18.08.2026 | 22520 | 22120 | 16570 | 16970 | 38340 | ||
22.08.2026 | 25.08.2026 | 21150 | 20750 | 16570 | 16970 | 35590 | ||
29.08.2026 | 29.09.2026 | 20460 | 20120 | 16570 | 16970 | 34230 | ||
стандартный (Нева) | 16.05.2026 | 19.05.2026 | 23130 | 22730 | 15740 | 16140 | 30120 | |
23.05.2026 | 26.05.2026 | 25670 | 25270 | 16020 | 16420 | 32720 | ||
30.05.2026 | 02.06.2026 | 30730 | 30330 | 16570 | 16970 | 37930 | ||
06.06.2026 | 16.06.2026 | 33120 | 32660 | 16570 | 16970 | 39840 | ||
20.06.2026 | 23.06.2026 | 30730 | 30330 | 16570 | 16970 | 37930 | ||
04.07.2026 | 07.07.2026 | 29360 | 28960 | 16570 | 16970 | 35460 | ||
11.07.2026 | 18.08.2026 | 28680 | 28280 | 16570 | 16970 | 34230 | ||
22.08.2026 | 25.08.2026 | 27320 | 26920 | 16570 | 16970 | 31490 | ||
29.08.2026 | 29.09.2026 | 26620 | 26220 | 16570 | 16970 | 30120 | ||
делюкс (двор) | 16.05.2026 | 19.05.2026 | 23130 | 22730 | 15740 | 16140 | 39570 | |
23.05.2026 | 26.05.2026 | 24980 | 24580 | 16020 | 16420 | 43270 | ||
30.05.2026 | 02.06.2026 | 28680 | 28280 | 16570 | 16970 | 50660 | ||
06.06.2026 | 16.06.2026 | 34840 | 34440 | 16570 | 16970 | 62990 | ||
20.06.2026 | 23.06.2026 | 28680 | 28280 | 16570 | 16970 | 50660 | ||
27.06.2026 | 30.06.2026 | 34840 | 34440 | 16570 | 16970 | 62990 | ||
04.07.2026 | 07.07.2026 | 28680 | 28280 | 16570 | 16970 | 50660 | ||
11.07.2026 | 18.08.2026 | 28680 | 28280 | 16570 | 16970 | 50660 | ||
22.08.2026 | 25.08.2026 | 27320 | 26920 | 16570 | 16970 | 47930 | ||
29.08.2026 | 29.09.2026 | 26620 | 26220 | 16570 | 16970 | 46560 | ||
делюкс (Нева) | 16.05.2026 | 19.05.2026 | 27650 | 27250 | 15740 | 16140 | 48620 | |
23.05.2026 | 26.05.2026 | 30730 | 30330 | 16020 | 16420 | 54770 | ||
30.05.2026 | 02.06.2026 | 36890 | 36490 | 16570 | 16970 | 67090 | ||
06.06.2026 | 16.06.2026 | 40990 | 40620 | 16570 | 16970 | 75320 | ||
20.06.2026 | 23.06.2026 | 36890 | 36490 | 16570 | 16970 | 67090 | ||
04.07.2026 | 07.07.2026 | 35120 | 34720 | 16570 | 16970 | 63540 | ||
11.07.2026 | 18.08.2026 | 34230 | 33830 | 16570 | 16970 | 61760 | ||
22.08.2026 | 25.08.2026 | 32580 | 32180 | 16570 | 16970 | 58470 | ||
29.08.2026 | 29.09.2026 | 31760 | 31360 | 16570 | 16970 | 56830 | ||
Станция L1*** | стандартный | 16.05.2026 | 19.05.2026 | 17170 | 16770 | 13480 | 13880 | 26620 |
23.05.2026 | 02.06.2026 | 19990 | 19650 | 17180 | 17580 | 32380 | ||
06.06.2026 | 21.07.2026 | 21280 | 20880 | 14720 | 15120 | 34840 | ||
25.07.2026 | 28.07.2026 | 20460 | 20120 | 16360 | 16760 | 33190 | ||
01.08.2026 | 04.08.2026 | 19490 | 19090 | 17730 | 18130 | 31280 | ||
08.08.2026 | 15.09.2026 | 19230 | 18830 | 17990 | 18390 | 30730 | ||
19.09.2026 | 22.09.2026 | 17860 | 17460 | 14990 | 15390 | 27990 | ||
26.09.2026 | 29.09.2026 | 17170 | 16770 | 13480 | 13880 | 26620 | ||
стандартный с мансардным окном | 16.05.2026 | 19.05.2026 | 16760 | 16360 | 13480 | 13880 | 25790 | |
23.05.2026 | 02.06.2026 | 19430 | 18990 | 17180 | 17580 | 31140 | ||
06.06.2026 | 21.07.2026 | 20660 | 20260 | 14720 | 15120 | 33620 | ||
25.07.2026 | 28.07.2026 | 19840 | 19440 | 16360 | 16760 | 31970 | ||
01.08.2026 | 04.08.2026 | 18990 | 18620 | 17730 | 18130 | 30320 | ||
08.08.2026 | 15.09.2026 | 18820 | 18420 | 17990 | 18390 | 29920 | ||
19.09.2026 | 22.09.2026 | 17450 | 16990 | 14990 | 15390 | 27170 | ||
26.09.2026 | 29.09.2026 | 16760 | 16360 | 13480 | 13880 | 25790 | ||
Фабрика**** | стандартный | 16.05.2026 | 02.06.2026 | 20460 | 20120 | - | - | 34230 |
13.06.2026 | 23.06.2026 | 21120 | 20680 | - | - | 35460 | ||
04.07.2026 | 01.09.2026 | 20460 | 20120 | - | - | 34230 | ||
05.09.2026 | 29.09.2026 | 16970 | 16570 | - | - | 27240 | ||
стандартный DBL | 16.05.2026 | 02.06.2026 | 20460 | 20120 | - | - | 34230 | |
13.06.2026 | 23.06.2026 | 21120 | 20680 | - | - | 35460 | ||
04.07.2026 | 01.09.2026 | 20460 | 20120 | - | - | 34230 | ||
05.09.2026 | 29.09.2026 | 16970 | 16570 | - | - | 27240 | ||
Доплата за иностранного туриста составит 1200 руб.
В стоимость включено: проживание в выбранном отеле, 3 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»), экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, автобус по программе.
Дополнительно оплачивается: проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно).
ТТ
Форма заказа



















































