Маршрут: Санкт-Петербург, Петергоф, Эрмитаж, Теплоходная экскурсия-прогулка, Музей Фаберже
Количество дней: 3 дня
Даты: 15.05, 22.05, 29.05, 05.06, 12.06, 19.06, 26.06, 03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08, 28.08, 04.09, 11.09, 18.09, 25.09.26
Транспорт: + ж/д или авиа
Цена от: 19 440 руб.
В программе тура:
- Ночная экскурсия по Санкт-Петербургу на развод мостов с теплоходом
- Петергоф (Большой дворец, фонтаны Нижнего парка)
- возвращение из Петергофа на метеоре
- Музей Фаберже
- Эрмитаж
Программа тура:
1 день | (пятница) Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. |
2 день | (суббота) Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») |
3 день | (воскресенье) Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») Автобусная экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга» Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. |
Стоимость тура указана на 1 человека в рублях:
Гостиница | Категория номера | Период действия цен | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 13 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 13 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | |
Апарт-отель Yard Residence**** | студия апартаменты с кухней | 15.05.2026 | 31.05.2026 | 20130 | 17830 | 16460 | 18760 | 26850 |
12.06.2026 | 14.06.2026 | 22590 | 20290 | 16460 | 18760 | 29590 | ||
03.07.2026 | 16.08.2026 | 21490 | 19190 | 16460 | 18760 | 29590 | ||
21.08.2026 | 06.09.2026 | 20550 | 18250 | 16460 | 18760 | 27670 | ||
11.09.2026 | 27.09.2026 | 19860 | 17560 | 16460 | 18760 | 26290 | ||
смарт апартаменты DBL с кухней | 15.05.2026 | 31.05.2026 | 19720 | 17420 | - | - | 25990 | |
12.06.2026 | 14.06.2026 | 21490 | 19190 | - | - | 28490 | ||
03.07.2026 | 16.08.2026 | 20960 | 18660 | - | - | 28490 | ||
21.08.2026 | 06.09.2026 | 20130 | 17830 | - | - | 26850 | ||
11.09.2026 | 27.09.2026 | 19590 | 17290 | - | - | 25750 | ||
смарт компакт DBL с кухней | 15.05.2026 | 31.05.2026 | 19450 | 17150 | - | - | 25480 | |
05.06.2026 | 07.06.2026 | 22590 | 20290 | - | - | 30960 | ||
21.08.2026 | 06.09.2026 | 19860 | 17560 | - | - | 26290 | ||
11.09.2026 | 27.09.2026 | 19450 | 17150 | - | - | 25480 | ||
Достоевский**** | стандартный | 15.05.2026 | 31.05.2026 | 20680 | 18380 | - | - | 25990 |
05.06.2026 | 07.06.2026 | 28490 | 26190 | - | - | 41920 | ||
12.06.2026 | 21.06.2026 | 22460 | 20160 | - | - | 29720 | ||
26.06.2026 | 28.06.2026 | 28490 | 26190 | - | - | 41920 | ||
03.07.2026 | 12.07.2026 | 22460 | 20160 | - | - | 29720 | ||
17.07.2026 | 23.08.2026 | 21490 | 19190 | - | - | 27820 | ||
28.08.2026 | 27.09.2026 | 20680 | 18380 | - | - | 25990 | ||
супериор | 15.05.2026 | 31.05.2026 | 21990 | 19750 | 18790 | 21090 | 28760 | |
03.07.2026 | 12.07.2026 | 23830 | 21530 | 18660 | 20960 | 32460 | ||
17.07.2026 | 23.08.2026 | 22870 | 20570 | 18660 | 20960 | 30550 | ||
28.08.2026 | 27.09.2026 | 21990 | 19750 | 18790 | 21090 | 28760 | ||
стандартный | 15.05.2026 | 24.05.2026 | 19440 | 17280 | 17795 | 19960 | 25880 | |
29.05.2026 | 28.06.2026 | 22150 | 19985 | 17795 | 19960 | 31550 | ||
03.07.2026 | 23.08.2026 | 21920 | 19620 | 18930 | 21230 | 30270 | ||
28.08.2026 | 27.09.2026 | 20680 | 18380 | 18930 | 21230 | 27530 | ||
Октябрьская**** | стандартный (туркласс)/ | 15.05.2026 | 17.05.2026 | 20090 | 17790 | - | - | 25120 |
22.05.2026 | 24.05.2026 | 23490 | 21190 | - | - | 31590 | ||
29.05.2026 | 31.05.2026 | 22890 | 20590 | - | - | 30520 | ||
05.06.2026 | 14.06.2026 | 26350 | 23990 | - | - | 36790 | ||
19.06.2026 | 21.06.2026 | 25450 | 23150 | - | - | 34980 | ||
26.06.2026 | 28.06.2026 | 26350 | 23990 | - | - | 36790 | ||
03.07.2026 | 05.07.2026 | 25450 | 23150 | - | - | 34980 | ||
10.07.2026 | 23.08.2026 | 24330 | 21990 | - | - | 32130 | ||
28.08.2026 | 27.09.2026 | 22720 | 20420 | - | - | 28650 | ||
комфорт/ | 15.05.2026 | 17.05.2026 | 20640 | 18340 | 16820 | 19120 | 26130 | |
22.05.2026 | 24.05.2026 | 24520 | 22220 | 17690 | 19990 | 33640 | ||
29.05.2026 | 31.05.2026 | 23850 | 21550 | 17690 | 19990 | 32440 | ||
05.06.2026 | 14.06.2026 | 27570 | 25270 | 17970 | 20270 | 38890 | ||
19.06.2026 | 21.06.2026 | 26650 | 24350 | 17690 | 19990 | 37390 | ||
26.06.2026 | 28.06.2026 | 27570 | 25270 | 17970 | 20270 | 38890 | ||
03.07.2026 | 05.07.2026 | 26650 | 24350 | 17690 | 19990 | 37390 | ||
10.07.2026 | 23.08.2026 | 25450 | 23150 | 17970 | 20270 | 34120 | ||
28.08.2026 | 27.09.2026 | 23150 | 20850 | 16590 | 18890 | 29990 | ||
джуниор сьют/ | 15.05.2026 | 17.05.2026 | 22090 | 19790 | 16820 | 19120 | 28890 | |
22.05.2026 | 24.05.2026 | 26460 | 24160 | 17690 | 19990 | 37480 | ||
29.05.2026 | 31.05.2026 | 25670 | 23370 | 17690 | 19990 | 35990 | ||
05.06.2026 | 14.06.2026 | 30160 | 27860 | 17970 | 20270 | 44330 | ||
19.06.2026 | 21.06.2026 | 28940 | 26640 | 17690 | 19990 | 41780 | ||
26.06.2026 | 28.06.2026 | 30160 | 27860 | 17970 | 20270 | 44330 | ||
03.07.2026 | 05.07.2026 | 28940 | 26640 | 17690 | 19990 | 41780 | ||
10.07.2026 | 23.08.2026 | 27550 | 25250 | 17970 | 20270 | 38520 | ||
28.08.2026 | 27.09.2026 | 25120 | 22770 | 16590 | 18890 | 33620 | ||
Доплата за иностранного туриста составит 3000 руб.
В стоимость включено: проживание в выбранном отеле, 2 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»), экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, автобус по программе (отъезд от гостиницы).
Дополнительно оплачивается: проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно).
ТТ
Форма заказа


















































