
Маршрут: Санкт-Петербург, Царское село, Кронштадт, Петергоф, Теплоходная экскурсия-прогулка
Количество дней: 5 дней, 6 дней
Даты: 29.04, 06.05, 13.05, 20.05, 27.05, 03.06, 10.06, 17.06, 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08, 26.08, 02.09, 09.09, 16.09, 23.09.25
Транспорт: + ж/д или авиа
Цена от: 14 820 руб.
5days
В программе тура:
- Большая обзорная экскурсия
- Теплоходная прогулка по рекам и каналам
- Кронштадт (Морской собор, парк «Остров Фортов», внешний осмотр АПЛ К-3 Ленинский комсомол)
- Петергоф (фонтаны Нижнего парка)
- Царское Село (Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, Екатерининский парк)
- 2 свободных дня
Программа тура
1 день | (вторник) Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. |
2 день | (среда) Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») |
3 день | (четверг) Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») |
4 день | (пятница) Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») |
5 день | (суббота) Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. |
Стоимость тура на 1 человека в рублях:
Гостиница | Категория номера | Период действия цен | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 13 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 13 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | |
Вертикаль We&I (Лесная)*** | студио с кухней (без завтрака) | 29.04.2025 | 10.05.2025 | 17560 | 16120 | - | - | 26330 |
13.05.2025 | 31.05.2025 | 16470 | 14970 | - | - | 24140 | ||
03.06.2025 | 14.06.2025 | 18660 | 17160 | - | - | 28520 | ||
17.06.2025 | 21.06.2025 | 20290 | 18790 | - | - | 31820 | ||
24.06.2025 | 28.06.2025 | 19220 | 17720 | - | - | 29620 | ||
01.07.2025 | 26.07.2025 | 18120 | 16620 | - | - | 27420 | ||
29.07.2025 | 16.08.2025 | 16990 | 15520 | - | - | 25230 | ||
19.08.2025 | 30.08.2025 | 16470 | 14970 | - | - | 24140 | ||
02.09.2025 | 20.09.2025 | 14820 | 13320 | - | - | 20850 | ||
23.09.2025 | 27.09.2025 | 15370 | 13870 | - | - | 21950 | ||
студио плюс с кухней (без завтрака) | 29.04.2025 | 10.05.2025 | 21390 | 19890 | 10620 | 12120 | 33990 | |
13.05.2025 | 31.05.2025 | 19990 | 18530 | 10620 | 12120 | 31260 | ||
03.06.2025 | 14.06.2025 | 21950 | 20450 | 10620 | 12120 | 35090 | ||
17.06.2025 | 21.06.2025 | 22770 | 21270 | 10620 | 12120 | 36740 | ||
24.06.2025 | 28.06.2025 | 21820 | 20320 | 10620 | 12120 | 34820 | ||
01.07.2025 | 26.07.2025 | 21820 | 20320 | 10620 | 12120 | 34820 | ||
29.07.2025 | 16.08.2025 | 20440 | 18940 | 10620 | 12120 | 32120 | ||
19.08.2025 | 30.08.2025 | 19480 | 17980 | 10620 | 12120 | 30160 | ||
02.09.2025 | 20.09.2025 | 17150 | 15650 | 10620 | 12120 | 25520 | ||
23.09.2025 | 27.09.2025 | 16330 | 14830 | 10620 | 12120 | 23860 | ||
студио с кухней | 29.04.2025 | 10.05.2025 | 20850 | 19350 | - | - | 27970 | |
13.05.2025 | 31.05.2025 | 19750 | 18250 | - | - | 25780 | ||
03.06.2025 | 14.06.2025 | 21950 | 20450 | - | - | 30720 | ||
17.06.2025 | 21.06.2025 | 23590 | 22090 | - | - | 33450 | ||
24.06.2025 | 28.06.2025 | 22490 | 20990 | - | - | 31530 | ||
01.07.2025 | 26.07.2025 | 21390 | 19890 | - | - | 29120 | ||
29.07.2025 | 16.08.2025 | 20290 | 18790 | - | - | 27150 | ||
19.08.2025 | 30.08.2025 | 19750 | 18250 | - | - | 25780 | ||
02.09.2025 | 20.09.2025 | 18120 | 16620 | - | - | 23320 | ||
23.09.2025 | 27.09.2025 | 18660 | 17160 | - | - | 24420 | ||
студио плюс с кухней | 29.04.2025 | 10.05.2025 | 23860 | 22360 | 13320 | 14820 | 35640 | |
13.05.2025 | 31.05.2025 | 22490 | 20990 | 13320 | 14820 | 32890 | ||
03.06.2025 | 14.06.2025 | 24680 | 23180 | 13320 | 14820 | 36740 | ||
17.06.2025 | 21.06.2025 | 25230 | 23730 | 13320 | 14820 | 38380 | ||
24.06.2025 | 28.06.2025 | 24420 | 22920 | 13320 | 14820 | 36470 | ||
01.07.2025 | 26.07.2025 | 24140 | 22640 | 13320 | 14820 | 35920 | ||
29.07.2025 | 16.08.2025 | 22990 | 21540 | 13320 | 14820 | 33730 | ||
19.08.2025 | 30.08.2025 | 21950 | 20450 | 13320 | 14820 | 31820 | ||
02.09.2025 | 20.09.2025 | 19990 | 18530 | 13320 | 14820 | 27150 | ||
23.09.2025 | 27.09.2025 | 19220 | 17720 | 13320 | 14820 | 25520 | ||
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** | стандарт апартаменты (шв.стол) | 03.06.2025 | 07.06.2025 | 21530 | 19990 | - | - | 29890 |
10.06.2025 | 14.06.2025 | 22680 | 21180 | - | - | 32490 | ||
17.06.2025 | 28.06.2025 | 23330 | 21830 | - | - | 33930 | ||
01.07.2025 | 19.07.2025 | 21530 | 19990 | - | - | 29890 | ||
22.07.2025 | 26.07.2025 | 22680 | 21180 | - | - | 32490 | ||
29.07.2025 | 16.08.2025 | 21530 | 19990 | - | - | 29890 | ||
19.08.2025 | 23.08.2025 | 19950 | 18450 | - | - | 27220 | ||
супериор апартаменты (шв.стол) | 03.06.2025 | 07.06.2025 | 24270 | 22770 | 19350 | 20850 | 35370 | |
10.06.2025 | 14.06.2025 | 25230 | 23730 | 19350 | 20850 | 37480 | ||
17.06.2025 | 28.06.2025 | 25780 | 24280 | 19350 | 20850 | 38670 | ||
01.07.2025 | 19.07.2025 | 24270 | 22770 | 19350 | 20850 | 35370 | ||
22.07.2025 | 26.07.2025 | 25230 | 23730 | 19350 | 20850 | 37480 | ||
29.07.2025 | 16.08.2025 | 24270 | 22770 | 19350 | 20850 | 35370 | ||
19.08.2025 | 23.08.2025 | 21590 | 20090 | 19350 | 20850 | 30490 | ||
Арт Деко Невский | стандартный | 29.04.2025 | 03.05.2025 | 21390 | 19890 | 16060 | 17560 | 33990 |
06.05.2025 | 10.05.2025 | 20720 | 19220 | 16060 | 17560 | 32630 | ||
13.05.2025 | 31.05.2025 | 20370 | 18870 | 16060 | 17560 | 31950 | ||
03.06.2025 | 07.06.2025 | 22770 | 21270 | 16060 | 17560 | 36740 | ||
10.06.2025 | 14.06.2025 | 22990 | 21540 | 16060 | 17560 | 37290 | ||
17.06.2025 | 05.07.2025 | 22770 | 21270 | 16060 | 17560 | 36740 | ||
08.07.2025 | 30.08.2025 | 21530 | 19990 | 16060 | 17560 | 34270 | ||
02.09.2025 | 27.09.2025 | 17990 | 16540 | 16060 | 17560 | 27290 | ||
улучшенный | 29.04.2025 | 03.05.2025 | 23590 | 22090 | - | - | 38380 | |
06.05.2025 | 10.05.2025 | 22770 | 21270 | - | - | 36740 | ||
13.05.2025 | 31.05.2025 | 22360 | 20860 | - | - | 35920 | ||
03.06.2025 | 07.06.2025 | 24550 | 22990 | - | - | 40290 | ||
10.06.2025 | 14.06.2025 | 24960 | 23460 | - | - | 41120 | ||
17.06.2025 | 05.07.2025 | 24550 | 22990 | - | - | 40290 | ||
08.07.2025 | 30.08.2025 | 22840 | 21340 | - | - | 36880 | ||
02.09.2025 | 27.09.2025 | 19480 | 17980 | - | - | 30160 | ||
Охтинская*** | стандартный | 03.06.2025 | 21.06.2025 | 23590 | 22090 | 16880 | 18380 | 36330 |
24.06.2025 | 28.06.2025 | 23180 | 21680 | 16880 | 18380 | 35470 | ||
01.07.2025 | 26.07.2025 | 21950 | 20450 | 16880 | 18380 | 32890 | ||
29.07.2025 | 23.08.2025 | 20290 | 18790 | 16880 | 18380 | 29620 | ||
комфорт | 03.06.2025 | 21.06.2025 | 24270 | 22770 | 16880 | 18380 | 37690 | |
24.06.2025 | 28.06.2025 | 23860 | 22360 | 16880 | 18380 | 36840 | ||
01.07.2025 | 26.07.2025 | 22630 | 21130 | 16880 | 18380 | 34270 | ||
29.07.2025 | 23.08.2025 | 20990 | 19490 | 16880 | 18380 | 30990 | ||
Россия*** | стандартный | 27.05.2025 | 31.05.2025 | 18520 | 16990 | - | - | 28250 |
03.06.2025 | 12.07.2025 | 23590 | 22090 | - | - | 38380 | ||
15.07.2025 | 23.08.2025 | 21670 | 20170 | - | - | 34550 | ||
бизнес | 27.05.2025 | 31.05.2025 | 18930 | 17430 | 14420 | 15920 | 29120 | |
03.06.2025 | 12.07.2025 | 24140 | 22640 | 14690 | 16190 | 39480 | ||
15.07.2025 | 23.08.2025 | 22220 | 20720 | 14970 | 16470 | 35640 | ||
комфорт | 27.05.2025 | 31.05.2025 | 20720 | 19220 | 14420 | 15920 | 32630 | |
03.06.2025 | 12.07.2025 | 26740 | 25240 | 14690 | 16190 | 44680 | ||
15.07.2025 | 23.08.2025 | 24140 | 22640 | 14970 | 16470 | 39480 | ||
Апарт-отель Yard Residence**** | смарт DBL (без кухни) | 29.04.2025 | 10.05.2025 | 21670 | 20170 | - | - | 33730 |
13.05.2025 | 31.05.2025 | 20580 | 19120 | - | - | 31530 | ||
03.06.2025 | 05.07.2025 | 24680 | 23180 | - | - | 39750 | ||
08.07.2025 | 02.08.2025 | 23320 | 21820 | - | - | 36990 | ||
05.08.2025 | 13.09.2025 | 22490 | 20990 | - | - | 35370 | ||
16.09.2025 | 27.09.2025 | 20850 | 19350 | - | - | 32120 | ||
смарт апартаменты DBL с кухней | 29.04.2025 | 10.05.2025 | 22490 | 20990 | - | - | 35370 | |
13.05.2025 | 31.05.2025 | 21390 | 19890 | - | - | 33180 | ||
03.06.2025 | 05.07.2025 | 25780 | 24280 | - | - | 41950 | ||
08.07.2025 | 02.08.2025 | 24140 | 22640 | - | - | 38660 | ||
05.08.2025 | 13.09.2025 | 22990 | 21540 | - | - | 36470 | ||
16.09.2025 | 27.09.2025 | 21390 | 19890 | - | - | 33180 | ||
студия апартаменты с кухней | 29.04.2025 | 10.05.2025 | 23590 | 22090 | 18490 | 19990 | 37560 | |
13.05.2025 | 31.05.2025 | 22490 | 20990 | 18490 | 19990 | 35370 | ||
03.06.2025 | 05.07.2025 | 26330 | 24830 | 19350 | 20850 | 42990 | ||
08.07.2025 | 02.08.2025 | 24680 | 23180 | 19350 | 20850 | 39750 | ||
05.08.2025 | 13.09.2025 | 23590 | 22090 | 18490 | 19990 | 37560 | ||
16.09.2025 | 27.09.2025 | 21950 | 20450 | 18490 | 19990 | 34270 | ||
Апарт-отель YES Марата центр*** | стандарт апартаменты (без завтрака) | 03.06.2025 | 07.06.2025 | 24680 | 23180 | 19080 | 20580 | 40580 |
10.06.2025 | 14.06.2025 | 28180 | 26680 | 19080 | 20580 | 47560 | ||
17.06.2025 | 21.06.2025 | 31880 | 30380 | 19080 | 20580 | 54960 | ||
24.06.2025 | 12.07.2025 | 24680 | 23180 | 19080 | 20580 | 40580 | ||
15.07.2025 | 19.07.2025 | 23660 | 22160 | 19080 | 20580 | 38520 | ||
22.07.2025 | 23.08.2025 | 23320 | 21820 | 19080 | 20580 | 37840 | ||
стандарт апартаменты (с завтраком) | 03.06.2025 | 07.06.2025 | 27420 | 25920 | 22640 | 24140 | 42490 | |
10.06.2025 | 14.06.2025 | 30920 | 29420 | 22640 | 24140 | 49480 | ||
17.06.2025 | 21.06.2025 | 34620 | 33120 | 22640 | 24140 | 56880 | ||
24.06.2025 | 12.07.2025 | 27420 | 25920 | 22640 | 24140 | 42490 | ||
15.07.2025 | 19.07.2025 | 26390 | 24890 | 22640 | 24140 | 40440 | ||
22.07.2025 | 23.08.2025 | 25990 | 24550 | 22640 | 24140 | 39750 | ||
стандартный | 29.04.2025 | 10.05.2025 | 24680 | 23180 | 19890 | 21390 | 38930 | |
13.05.2025 | 24.05.2025 | 22990 | 21540 | 20450 | 21950 | 35090 | ||
27.05.2025 | 28.06.2025 | 27970 | 26470 | 20450 | 21950 | 44960 | ||
01.07.2025 | 30.08.2025 | 25230 | 23730 | 20450 | 21950 | 39480 | ||
02.09.2025 | 27.09.2025 | 22990 | 21540 | 20450 | 21950 | 35090 | ||
izzzi 3* у Гостиного двора*** | смарт с БК | 03.06.2025 | 07.06.2025 | 28930 | 27430 | - | - | 43590 |
10.06.2025 | 14.06.2025 | 32220 | 30720 | - | - | 50990 | ||
17.06.2025 | 28.06.2025 | 33320 | 31820 | - | - | 53450 | ||
01.07.2025 | 23.08.2025 | 27970 | 26470 | - | - | 42770 | ||
комфорт | 03.06.2025 | 07.06.2025 | 30580 | 29120 | 19890 | 21390 | 46880 | |
10.06.2025 | 14.06.2025 | 34270 | 32770 | 19890 | 21390 | 55090 | ||
17.06.2025 | 28.06.2025 | 35520 | 33990 | 19890 | 21390 | 57840 | ||
01.07.2025 | 23.08.2025 | 29340 | 27840 | 19890 | 21390 | 45520 | ||
стандартный (двор) | 03.06.2025 | 14.06.2025 | 31260 | 29760 | 20450 | 21950 | 53730 | |
17.06.2025 | 28.06.2025 | 32890 | 31390 | 20450 | 21950 | 56990 | ||
01.07.2025 | 05.07.2025 | 31260 | 29760 | 20450 | 21950 | 53730 | ||
08.07.2025 | 23.08.2025 | 28520 | 26990 | 20450 | 21950 | 48250 | ||
стандартный (Нева) | 03.06.2025 | 14.06.2025 | 38120 | 36620 | 20450 | 21950 | 67420 | |
17.06.2025 | 28.06.2025 | 42220 | 40720 | 20450 | 21950 | 75640 | ||
01.07.2025 | 05.07.2025 | 38120 | 36620 | 20450 | 21950 | 67420 | ||
08.07.2025 | 23.08.2025 | 35370 | 33870 | 20450 | 21950 | 61950 | ||
делюкс (двор) | 03.06.2025 | 14.06.2025 | 35640 | 34140 | 20450 | 21950 | 62490 | |
17.06.2025 | 28.06.2025 | 47690 | 46190 | 20450 | 21950 | 86590 | ||
01.07.2025 | 05.07.2025 | 35640 | 34140 | 20450 | 21950 | 62490 | ||
08.07.2025 | 23.08.2025 | 35370 | 33870 | 20450 | 21950 | 61950 | ||
делюкс (Нева) | 03.06.2025 | 14.06.2025 | 45520 | 43990 | 20450 | 21950 | 82220 | |
17.06.2025 | 28.06.2025 | 53180 | 51680 | 20450 | 21950 | 97560 | ||
01.07.2025 | 05.07.2025 | 45520 | 43990 | 20450 | 21950 | 82220 | ||
08.07.2025 | 23.08.2025 | 42220 | 40720 | 20450 | 21950 | 75640 |
Доплата за иностранного туриста составит 2150 руб.
В стоимость включено: проживание в выбранном отеле, 4 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»), экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, автобус по программе.
Дополнительно оплачивается: проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно).
ТТ