Маршрут: Санкт-Петербург, Царское село, Кронштадт, Петергоф, Теплоходная экскурсия-прогулка
Количество дней: 5 дней
Даты: 05.05, 12.05, 19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 23.06, 30.06, 07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09, 29.09.26
Транспорт: + ж/д или авиа
Цена от: 17 150 руб.
В программе тура:
- Большая обзорная экскурсия
- Теплоходная прогулка по рекам и каналам
- Кронштадт (Морской собор, парк «Остров Фортов», внешний осмотр АПЛ К-3 Ленинский комсомол)
- Петергоф (фонтаны Нижнего парка)
- Царское Село (Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, Екатерининский парк)
- 2 свободных дня
Программа тура
1 день | (вторник) Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. Место окончания программы: гостиница |
2 день | (среда) Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») |
3 день | (четверг) Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») |
| 4 день | (пятница) Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») |
| 5 день | (суббота) Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. |
Стоимость тура на 1 человека в рублях:
Гостиница | Категория номера | Период действия цен | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 13 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 13 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | |
Апарт-отель Yard Residence**** | студия апартаменты с кухней | 05.05.2026 | 09.05.2026 | 25990 | 24690 | 19560 | 20860 | 42290 |
12.05.2026 | 30.05.2026 | 23720 | 22420 | 19560 | 20860 | 37720 | ||
09.06.2026 | 20.06.2026 | 26570 | 25270 | 19560 | 20860 | 43430 | ||
30.06.2026 | 15.08.2026 | 26570 | 25270 | 19560 | 20860 | 43430 | ||
18.08.2026 | 05.09.2026 | 24570 | 23270 | 19560 | 20860 | 39430 | ||
08.09.2026 | 03.10.2026 | 23150 | 21850 | 19560 | 20860 | 36570 | ||
смарт апартаменты DBL с кухней | 05.05.2026 | 09.05.2026 | 25150 | 23850 | - | - | 40570 | |
12.05.2026 | 30.05.2026 | 22860 | 21560 | - | - | 35990 | ||
09.06.2026 | 20.06.2026 | 25430 | 24130 | - | - | 41150 | ||
30.06.2026 | 15.08.2026 | 25430 | 24130 | - | - | 41150 | ||
18.08.2026 | 05.09.2026 | 23720 | 22420 | - | - | 37720 | ||
08.09.2026 | 03.10.2026 | 22570 | 21270 | - | - | 35430 | ||
Азимут Отель Санкт-Петербург**** | смарт | 05.05.2026 | 16.05.2026 | 24860 | 23560 | - | - | 35290 |
19.05.2026 | 23.05.2026 | 25990 | 24690 | - | - | 37430 | ||
26.05.2026 | 30.05.2026 | 28150 | 26850 | - | - | 41720 | ||
02.06.2026 | 06.06.2026 | 30290 | 28990 | - | - | 45990 | ||
09.06.2026 | 27.06.2026 | 29860 | 28560 | - | - | 45150 | ||
30.06.2026 | 29.08.2026 | 26360 | 25120 | - | - | 38150 | ||
01.09.2026 | 26.09.2026 | 24860 | 23560 | - | - | 35290 | ||
29.09.2026 | 03.10.2026 | 23120 | 21780 | - | - | 31990 | ||
Апарт-отель YES Марата центр*** | стандарт апартаменты (без завтрака) | 02.06.2026 | 06.06.2026 | 39360 | 38120 | 19330 | 20630 | 69860 |
09.06.2026 | 13.06.2026 | 30990 | 29730 | 19330 | 20630 | 53190 | ||
16.06.2026 | 20.06.2026 | 27090 | 25790 | 19330 | 20630 | 45320 | ||
23.06.2026 | 27.06.2026 | 29890 | 28590 | 19330 | 20630 | 50920 | ||
30.06.2026 | 11.07.2026 | 26290 | 24990 | 19330 | 20630 | 43720 | ||
14.07.2026 | 22.08.2026 | 24690 | 23390 | 19330 | 20630 | 40520 | ||
стандарт апартаменты (с завтраком) | 02.06.2026 | 06.06.2026 | 42950 | 41650 | 22990 | 24290 | 72790 | |
09.06.2026 | 13.06.2026 | 34620 | 33320 | 22990 | 24290 | 56150 | ||
16.06.2026 | 20.06.2026 | 30750 | 29450 | 22990 | 24290 | 48390 | ||
23.06.2026 | 27.06.2026 | 33520 | 32220 | 22990 | 24290 | 53970 | ||
30.06.2026 | 11.07.2026 | 29830 | 28530 | 22990 | 24290 | 46520 | ||
14.07.2026 | 22.08.2026 | 28350 | 26990 | 22990 | 24290 | 43590 | ||
Вертикаль We&I (Лесная)*** | студио с кухней | 19.05.2026 | 30.05.2026 | 23150 | 21850 | - | - | 32290 |
02.06.2026 | 08.08.2026 | 23720 | 22420 | - | - | 33430 | ||
11.08.2026 | 22.08.2026 | 22860 | 21560 | - | - | 31720 | ||
25.08.2026 | 12.09.2026 | 22570 | 21270 | - | - | 31150 | ||
15.09.2026 | 03.10.2026 | 21990 | 20690 | - | - | 29990 | ||
студио плюс с кухней | 19.05.2026 | 30.05.2026 | 24860 | 23560 | 14420 | 15720 | 35720 | |
02.06.2026 | 08.08.2026 | 25430 | 24130 | 14420 | 15720 | 36860 | ||
11.08.2026 | 22.08.2026 | 24570 | 23270 | 14420 | 15720 | 35150 | ||
25.08.2026 | 12.09.2026 | 24290 | 22990 | 14420 | 15720 | 34570 | ||
15.09.2026 | 03.10.2026 | 23430 | 22130 | 14420 | 15720 | 32860 | ||
студио с кухней (без завтрака) | 19.05.2026 | 30.05.2026 | 18290 | 16990 | - | - | 27720 | |
02.06.2026 | 08.08.2026 | 18860 | 17560 | - | - | 28860 | ||
11.08.2026 | 22.08.2026 | 17990 | 16690 | - | - | 27150 | ||
25.08.2026 | 12.09.2026 | 17720 | 16420 | - | - | 26570 | ||
15.09.2026 | 03.10.2026 | 17150 | 15850 | - | - | 25430 | ||
студио плюс с кухней (без завтрака) | 19.05.2026 | 30.05.2026 | 20150 | 18850 | 10420 | 11720 | 31430 | |
02.06.2026 | 08.08.2026 | 20720 | 19420 | 10420 | 11720 | 32570 | ||
11.08.2026 | 22.08.2026 | 19860 | 18560 | 10420 | 11720 | 30860 | ||
25.08.2026 | 12.09.2026 | 19570 | 18270 | 10420 | 11720 | 30290 | ||
15.09.2026 | 03.10.2026 | 18720 | 17420 | 10420 | 11720 | 28570 | ||
стандартный | 05.05.2026 | 09.05.2026 | 25990 | 24690 | 24130 | 25430 | 41430 | |
12.05.2026 | 23.05.2026 | 24860 | 23560 | 24690 | 25990 | 39150 | ||
26.05.2026 | 27.06.2026 | 30860 | 29560 | 24690 | 25990 | 51720 | ||
30.06.2026 | 04.07.2026 | 28290 | 26990 | 24690 | 25990 | 46570 | ||
07.07.2026 | 22.08.2026 | 27430 | 26130 | 24690 | 25990 | 44860 | ||
25.08.2026 | 03.10.2026 | 24860 | 23560 | 24690 | 25990 | 39150 | ||
стандартный | 05.05.2026 | 16.05.2026 | 21720 | 20420 | - | - | 29430 | |
19.05.2026 | 30.05.2026 | 20220 | 18920 | - | - | 26430 | ||
02.06.2026 | 27.06.2026 | 23990 | 22690 | - | - | 34860 | ||
30.06.2026 | 29.08.2026 | 22290 | 20990 | - | - | 32290 | ||
01.09.2026 | 03.10.2026 | 19930 | 18630 | - | - | 25990 | ||
3-мест Стандартный | 05.05.2026 | 16.05.2026 | 21720 | 20420 | 14420 | 15720 | - | |
19.05.2026 | 30.05.2026 | 20220 | 18920 | 14420 | 15720 | - | ||
02.06.2026 | 27.06.2026 | 23990 | 22690 | 14990 | 16290 | - | ||
30.06.2026 | 29.08.2026 | 22290 | 20990 | 14990 | 16290 | - | ||
01.09.2026 | 03.10.2026 | 19930 | 18630 | 13850 | 15150 | - | ||
супериор с БК | 05.05.2026 | 16.05.2026 | 22290 | 20990 | - | - | 30570 | |
19.05.2026 | 30.05.2026 | 20790 | 19490 | - | - | 27570 | ||
02.06.2026 | 27.06.2026 | 24570 | 23270 | - | - | 35990 | ||
30.06.2026 | 29.08.2026 | 22860 | 21560 | - | - | 33430 | ||
01.09.2026 | 03.10.2026 | 20520 | 19220 | - | - | 27150 | ||
супериор | 05.05.2026 | 16.05.2026 | 22290 | 20990 | - | - | 30570 | |
19.05.2026 | 30.05.2026 | 20790 | 19490 | - | - | 27570 | ||
02.06.2026 | 27.06.2026 | 24570 | 23270 | - | - | 35990 | ||
30.06.2026 | 29.08.2026 | 22860 | 21560 | - | - | 33430 | ||
01.09.2026 | 03.10.2026 | 20520 | 19220 | - | - | 27150 | ||
Россия*** | бизнес | 05.05.2026 | 09.05.2026 | 20760 | 19460 | 14920 | 16220 | 32650 |
12.05.2026 | 30.05.2026 | 19990 | 18690 | 14690 | 15990 | 31150 | ||
09.06.2026 | 04.07.2026 | 24660 | 23360 | 14320 | 15620 | 40830 | ||
07.07.2026 | 11.07.2026 | 23990 | 22730 | 14180 | 15480 | 39560 | ||
14.07.2026 | 29.08.2026 | 22450 | 21150 | 13980 | 15280 | 36280 | ||
01.09.2026 | 03.10.2026 | 19990 | 18690 | 14690 | 15990 | 31150 | ||
комфорт | 05.05.2026 | 09.05.2026 | 25390 | 24090 | 14920 | 16220 | 41930 | |
12.05.2026 | 30.05.2026 | 24570 | 23270 | 14690 | 15990 | 40290 | ||
09.06.2026 | 04.07.2026 | 29460 | 28160 | 14320 | 15620 | 50420 | ||
07.07.2026 | 11.07.2026 | 28620 | 27320 | 14180 | 15480 | 48730 | ||
14.07.2026 | 29.08.2026 | 26450 | 25150 | 13980 | 15280 | 44280 | ||
01.09.2026 | 03.10.2026 | 24570 | 23270 | 14690 | 15990 | 40290 | ||
стандартный | 05.05.2026 | 09.05.2026 | 19930 | 18630 | - | - | 30990 | |
12.05.2026 | 30.05.2026 | 19150 | 17850 | - | - | 29430 | ||
09.06.2026 | 04.07.2026 | 23840 | 22540 | - | - | 39180 | ||
07.07.2026 | 11.07.2026 | 23230 | 21930 | - | - | 37950 | ||
14.07.2026 | 29.08.2026 | 21670 | 20370 | - | - | 34730 | ||
01.09.2026 | 03.10.2026 | 19150 | 17850 | - | - | 29430 | ||
Элкус*** | комфорт | 02.06.2026 | 27.06.2026 | 24490 | 23190 | 14990 | 16290 | 40290 |
30.06.2026 | 04.07.2026 | 22860 | 21560 | 14990 | 16290 | 36860 | ||
07.07.2026 | 22.08.2026 | 22290 | 20990 | 14990 | 16290 | 35720 | ||
Доплата за иностранного туриста составляет 2200 руб.
В стоимость включено: проживание в выбранном отеле, 4 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»), экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, автобус по программе.
Дополнительно оплачивается: проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно).
ТТ
Форма заказа









































