Маршрут: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, Царское село, Кронштадт, Петергоф, Эрмитаж, Русский музей , Теплоходная экскурсия-прогулка, Музей Фаберже
Количество дней: 5 дней, 7 дней, 8 дней
Даты: 09.09, 16.09, 23.09.24
Транспорт: + ж/д или авиа
Цена от: 15 990 руб.
Программа тура
5days
В программе тура:
- Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
- Петропавловская крепость (территория, Петропавловский собор, тюрьма Трубецкого бастиона)
- Петергоф (фонтаны Нижнего парка)
- Царское Село (Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, Екатерининский парк)
- Эрмитаж
- Музей Фаберже
1 день | (понедельник) Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. |
2 день | (вторник) Завтрак (если не выбран тариф «без завтрака»). |
3 день | (среда) Завтрак (если не выбран тариф «без завтрака»). |
4 день | (четверг) Завтрак (если не выбран тариф «без завтрака»). |
5 день | (пятница) Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. |
Стоимость тура на 1 человека в рублях
Гостиница | Категория номера | Период действия цен | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 14 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 14 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | |
Valo Hotel City*** | комфорт апартаменты (без завтрака) | 29.04.2024 | 10.05.2024 | 18440 | 16240 | - | - | 26440 |
13.05.2024 | 31.05.2024 | 17370 | 15170 | - | - | 24320 | ||
10.06.2024 | 05.07.2024 | 18920 | 16720 | - | - | 27120 | ||
08.07.2024 | 23.08.2024 | 17920 | 15720 | - | - | 25120 | ||
комфорт апартаменты | 29.04.2024 | 10.05.2024 | 22720 | 20520 | - | - | 30720 | |
13.05.2024 | 31.05.2024 | 21640 | 19440 | - | - | 28570 | ||
10.06.2024 | 05.07.2024 | 23180 | 20980 | - | - | 31370 | ||
08.07.2024 | 23.08.2024 | 22170 | 19970 | - | - | 29370 | ||
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** | стандарт апартаменты (без завтрака) | 13.05.2024 | 21.06.2024 | 18320 | 16120 | - | - | 26440 |
24.06.2024 | 28.06.2024 | 19350 | 17150 | - | - | 28520 | ||
01.07.2024 | 16.08.2024 | 18320 | 16120 | - | - | 26440 | ||
19.08.2024 | 27.09.2024 | 15990 | 13840 | - | - | 21920 | ||
стандарт апартаменты | 13.05.2024 | 21.06.2024 | 19770 | 17570 | - | - | 27990 | |
24.06.2024 | 28.06.2024 | 21120 | 18880 | - | - | 30120 | ||
01.07.2024 | 16.08.2024 | 19770 | 17570 | - | - | 27990 | ||
19.08.2024 | 27.09.2024 | 17640 | 15440 | - | - | 23190 | ||
супериор апартаменты (без завтрака) | 13.05.2024 | 21.06.2024 | 20720 | 18520 | 15970 | 18170 | 31240 | |
24.06.2024 | 28.06.2024 | 22280 | 20120 | 15970 | 18170 | 34390 | ||
01.07.2024 | 16.08.2024 | 20720 | 18520 | 15970 | 18170 | 31240 | ||
19.08.2024 | 27.09.2024 | 18440 | 16240 | 15970 | 18170 | 26720 | ||
супериор апартаменты | 13.05.2024 | 21.06.2024 | 22440 | 20240 | 17570 | 19770 | 32840 | |
24.06.2024 | 28.06.2024 | 23990 | 21820 | 17570 | 19770 | 35990 | ||
01.07.2024 | 16.08.2024 | 22440 | 20240 | 17570 | 19770 | 32840 | ||
19.08.2024 | 27.09.2024 | 20720 | 18520 | 17570 | 19770 | 28320 | ||
Карелия Арт Отель**** | стандартный | 03.06.2024 | 05.07.2024 | 19770 | 17570 | 17570 | 19770 | 29370 |
08.07.2024 | 30.08.2024 | 19240 | 16990 | 17040 | 19240 | 28320 | ||
02.09.2024 | 27.09.2024 | 18170 | 15970 | 15970 | 18170 | 26170 | ||
Орбита*** | 4-мест 2-х комнатный эконом | 03.06.2024 | 28.06.2024 | 20520 | 18320 | 18320 | 20520 | - |
01.07.2024 | 05.07.2024 | 19720 | 17520 | 17520 | 19720 | - | ||
08.07.2024 | 23.08.2024 | 19450 | 17250 | 17250 | 19450 | - | ||
26.08.2024 | 30.08.2024 | 18650 | 16450 | 16450 | 18650 | - | ||
3-мест эконом | 03.06.2024 | 28.06.2024 | 20570 | 18370 | 18370 | 20570 | - | |
01.07.2024 | 05.07.2024 | 19770 | 17570 | 17570 | 19770 | - | ||
08.07.2024 | 23.08.2024 | 19520 | 17320 | 17320 | 19520 | - | ||
26.08.2024 | 30.08.2024 | 18630 | 16430 | 16430 | 18630 | - | ||
стандартный | 03.06.2024 | 28.06.2024 | 22440 | 20240 | 13790 | 15990 | 32570 | |
01.07.2024 | 05.07.2024 | 20840 | 18640 | 14040 | 16240 | 29180 | ||
08.07.2024 | 23.08.2024 | 20320 | 18120 | 14120 | 16320 | 27990 | ||
26.08.2024 | 30.08.2024 | 19840 | 17640 | 13970 | 16170 | 26840 | ||
комфорт | 03.06.2024 | 28.06.2024 | 23920 | 21720 | - | - | 34720 | |
01.07.2024 | 05.07.2024 | 22320 | 20120 | - | - | 31320 | ||
08.07.2024 | 23.08.2024 | 21770 | 19570 | - | - | 30170 | ||
26.08.2024 | 30.08.2024 | 21120 | 18920 | - | - | 28970 | ||
Россия*** | 4-мест 2-х комнатный семейный | 29.04.2024 | 10.05.2024 | 18170 | 15970 | 15970 | 18170 | - |
13.05.2024 | 31.05.2024 | 17640 | 15440 | 15440 | 17640 | - | ||
10.06.2024 | 12.07.2024 | 21370 | 19170 | 19170 | 21370 | - | ||
15.07.2024 | 30.08.2024 | 19770 | 17570 | 17570 | 19770 | - | ||
02.09.2024 | 27.09.2024 | 17920 | 15720 | 15720 | 17920 | - | ||
стандартный | 29.04.2024 | 10.05.2024 | 19520 | 17320 | - | - | 25370 | |
13.05.2024 | 31.05.2024 | 18170 | 15970 | - | - | 22970 | ||
10.06.2024 | 12.07.2024 | 22440 | 20240 | - | - | 31240 | ||
15.07.2024 | 30.08.2024 | 20840 | 18640 | - | - | 27770 | ||
02.09.2024 | 27.09.2024 | 18440 | 16240 | - | - | 23240 | ||
бизнес | 29.04.2024 | 10.05.2024 | 19980 | 17780 | 13570 | 15770 | 26320 | |
13.05.2024 | 31.05.2024 | 18570 | 16370 | 13320 | 15520 | 23770 | ||
10.06.2024 | 12.07.2024 | 23240 | 20990 | 14370 | 16570 | 32840 | ||
15.07.2024 | 30.08.2024 | 21370 | 19170 | 13790 | 15990 | 28840 | ||
02.09.2024 | 27.09.2024 | 18840 | 16640 | 13790 | 15990 | 23990 | ||
комфорт | 29.04.2024 | 10.05.2024 | 21920 | 19720 | 13570 | 15770 | 30170 | |
13.05.2024 | 31.05.2024 | 20320 | 18120 | 13320 | 15520 | 27240 | ||
10.06.2024 | 12.07.2024 | 25920 | 23720 | 14370 | 16570 | 38170 | ||
15.07.2024 | 30.08.2024 | 23520 | 21320 | 13790 | 15990 | 33120 | ||
02.09.2024 | 27.09.2024 | 20570 | 18370 | 13790 | 15990 | 27520 | ||
Ramada Plaza by Wyndham St. Petersburg**** | комфорт апартаменты (без завтрака) | 29.04.2024 | 10.05.2024 | 20570 | 18370 | - | - | 30720 |
13.05.2024 | 31.05.2024 | 19240 | 16990 | - | - | 27990 | ||
03.06.2024 | 05.07.2024 | 21640 | 19440 | - | - | 32570 | ||
08.07.2024 | 23.08.2024 | 19990 | 17840 | - | - | 29370 | ||
комфорт апартаменты | 29.04.2024 | 10.05.2024 | 24840 | 22640 | - | - | 34970 | |
13.05.2024 | 31.05.2024 | 23520 | 21320 | - | - | 32320 | ||
03.06.2024 | 05.07.2024 | 25920 | 23720 | - | - | 36840 | ||
08.07.2024 | 23.08.2024 | 24320 | 22120 | - | - | 33640 | ||
3-мест джуниор сьют (без завтрака) | 29.04.2024 | 10.05.2024 | 24320 | 22120 | 16240 | 18440 | - | |
13.05.2024 | 31.05.2024 | 22970 | 20770 | 16240 | 18440 | - | ||
03.06.2024 | 05.07.2024 | 25120 | 22920 | 16520 | 18720 | - | ||
08.07.2024 | 23.08.2024 | 23770 | 21570 | 16520 | 18720 | - | ||
3-мест джуниор сьют | 29.04.2024 | 10.05.2024 | 28570 | 26370 | 20520 | 22720 | - | |
13.05.2024 | 31.05.2024 | 26970 | 24770 | 20520 | 22720 | - | ||
03.06.2024 | 05.07.2024 | 29370 | 27170 | 20770 | 22970 | - | ||
08.07.2024 | 23.08.2024 | 27990 | 25840 | 20770 | 22970 | - | ||
стандартный | 29.04.2024 | 10.05.2024 | 20840 | 18640 | 15970 | 18170 | 26720 | |
13.05.2024 | 31.05.2024 | 19240 | 16990 | 14920 | 17120 | 23990 | ||
03.06.2024 | 28.06.2024 | 22970 | 20770 | 15970 | 18170 | 30970 | ||
01.07.2024 | 30.08.2024 | 21370 | 19170 | 15970 | 18170 | 28840 | ||
02.09.2024 | 27.09.2024 | 18720 | 16520 | 14920 | 17120 | 22970 | ||
супериор/ | 29.04.2024 | 10.05.2024 | 21640 | 19440 | - | - | 28320 | |
13.05.2024 | 31.05.2024 | 19990 | 17840 | - | - | 25640 | ||
03.06.2024 | 28.06.2024 | 23770 | 21570 | - | - | 32570 | ||
01.07.2024 | 30.08.2024 | 21920 | 19720 | - | - | 29920 | ||
02.09.2024 | 27.09.2024 | 19990 | 17840 | - | - | 26170 | ||
Апарт-отель Домина Пулково | стандартный | 10.06.2024 | 28.06.2024 | 23770 | 21570 | 14120 | 16320 | 37120 |
01.07.2024 | 23.08.2024 | 21920 | 19720 | 14120 | 16320 | 33370 | ||
Арт Нуво Палас**** | стандартный | 27.05.2024 | 31.05.2024 | 19770 | 17570 | - | - | 28320 |
03.06.2024 | 28.06.2024 | 22970 | 20770 | - | - | 34720 | ||
01.07.2024 | 02.08.2024 | 21370 | 19170 | - | - | 32570 | ||
05.08.2024 | 30.08.2024 | 19990 | 17840 | - | - | 28840 | ||
улучшенный | 27.05.2024 | 31.05.2024 | 21120 | 18920 | 16520 | 18720 | 30970 | |
03.06.2024 | 28.06.2024 | 23770 | 21570 | 15970 | 18170 | 36320 | ||
01.07.2024 | 02.08.2024 | 21920 | 19720 | 15970 | 18170 | 33640 | ||
05.08.2024 | 30.08.2024 | 21120 | 18920 | 16520 | 18720 | 30970 | ||
Апарт-отель Yard Residence**** | смарт DBL (без кухни) | 29.04.2024 | 24.05.2024 | 21370 | 19170 | - | - | 31770 |
27.05.2024 | 31.05.2024 | 24570 | 22370 | - | - | 38170 | ||
03.06.2024 | 07.06.2024 | 26720 | 24520 | - | - | 42440 | ||
10.06.2024 | 05.07.2024 | 24570 | 22370 | - | - | 38170 | ||
08.07.2024 | 26.07.2024 | 23520 | 21320 | - | - | 35990 | ||
29.07.2024 | 23.08.2024 | 22720 | 20520 | - | - | 34440 | ||
26.08.2024 | 27.09.2024 | 19520 | 17320 | - | - | 27990 | ||
смарт апартаменты DBL с кухней | 29.04.2024 | 24.05.2024 | 22440 | 20240 | - | - | 33920 | |
27.05.2024 | 31.05.2024 | 25920 | 23720 | - | - | 40840 | ||
03.06.2024 | 07.06.2024 | 27990 | 25840 | - | - | 45120 | ||
10.06.2024 | 05.07.2024 | 25920 | 23720 | - | - | 40840 | ||
08.07.2024 | 26.07.2024 | 24570 | 22370 | - | - | 38170 | ||
29.07.2024 | 23.08.2024 | 23770 | 21570 | - | - | 36570 | ||
26.08.2024 | 27.09.2024 | 20570 | 18370 | - | - | 30170 | ||
студия апартаменты с кухней | 29.04.2024 | 24.05.2024 | 23240 | 20990 | 17570 | 19770 | 35520 | |
27.05.2024 | 31.05.2024 | 26720 | 24520 | 17570 | 19770 | 42440 | ||
03.06.2024 | 07.06.2024 | 29370 | 27170 | 17570 | 19770 | 47770 | ||
10.06.2024 | 05.07.2024 | 26720 | 24520 | 17570 | 19770 | 42440 | ||
08.07.2024 | 26.07.2024 | 25120 | 22920 | 17570 | 19770 | 39240 | ||
29.07.2024 | 23.08.2024 | 24320 | 22120 | 17570 | 19770 | 37640 | ||
26.08.2024 | 27.09.2024 | 21370 | 19170 | 17570 | 19770 | 31770 | ||
Азимут Отель Санкт-Петербург**** | смарт | 29.04.2024 | 10.05.2024 | 22970 | 20770 | - | - | 31520 |
13.05.2024 | 24.05.2024 | 21920 | 19720 | - | - | 29370 | ||
27.05.2024 | 31.05.2024 | 23720 | 21520 | - | - | 33440 | ||
10.06.2024 | 28.06.2024 | 25640 | 23440 | - | - | 37920 | ||
01.07.2024 | 30.08.2024 | 23240 | 20990 | - | - | 32570 | ||
02.09.2024 | 27.09.2024 | 21640 | 19440 | - | - | 29370 | ||
Московские ворота**** (ex. Холидей Инн Московские ворота) | стандартный | 27.05.2024 | 31.05.2024 | 23990 | 21840 | - | - | 37920 |
03.06.2024 | 05.07.2024 | 26170 | 23970 | - | - | 42170 | ||
08.07.2024 | 30.08.2024 | 24320 | 22120 | - | - | 38440 | ||
делюкс | 27.05.2024 | 31.05.2024 | 25370 | 23170 | 17570 | 19770 | 40570 | |
03.06.2024 | 05.07.2024 | 28840 | 26640 | 17570 | 19770 | 47520 | ||
08.07.2024 | 30.08.2024 | 26970 | 24770 | 17570 | 19770 | 43770 | ||
стандартный | 29.04.2024 | 10.05.2024 | 23520 | 21320 | 18640 | 20840 | 35240 | |
13.05.2024 | 31.05.2024 | 22170 | 19970 | 18640 | 20840 | 32570 | ||
03.06.2024 | 28.06.2024 | 26970 | 24770 | 18640 | 20840 | 42170 | ||
01.07.2024 | 30.08.2024 | 23770 | 21570 | 18640 | 20840 | 35770 | ||
02.09.2024 | 27.09.2024 | 22170 | 19970 | 18640 | 20840 | 32570 | ||
Катарина Гранд Палас Отель**** | смарт/ | 29.04.2024 | 24.05.2024 | 22970 | 20770 | - | - | 34720 |
27.05.2024 | 05.07.2024 | 28840 | 26640 | - | - | 46440 | ||
08.07.2024 | 30.08.2024 | 25370 | 23170 | - | - | 39520 | ||
02.09.2024 | 27.09.2024 | 22970 | 20770 | - | - | 34720 | ||
стандартный | 29.04.2024 | 24.05.2024 | 24320 | 22120 | - | - | 37370 | |
27.05.2024 | 05.07.2024 | 31520 | 29320 | - | - | 51770 | ||
08.07.2024 | 30.08.2024 | 26720 | 24520 | - | - | 42170 | ||
02.09.2024 | 27.09.2024 | 24320 | 22120 | - | - | 37370 | ||
комфорт | 29.04.2024 | 24.05.2024 | 26970 | 24770 | 17570 | 19770 | 42720 | |
27.05.2024 | 05.07.2024 | 33120 | 30920 | 18120 | 20320 | 54970 | ||
08.07.2024 | 30.08.2024 | 28320 | 26120 | 18120 | 20320 | 45370 | ||
02.09.2024 | 27.09.2024 | 25640 | 23440 | 18120 | 20320 | 39990 | ||
стандартный (двор) | 13.05.2024 | 24.05.2024 | 23520 | 21320 | 18120 | 20320 | 36840 | |
27.05.2024 | 31.05.2024 | 28320 | 26120 | 18640 | 20840 | 46440 | ||
03.06.2024 | 07.06.2024 | 28840 | 26640 | 18640 | 20840 | 47520 | ||
10.06.2024 | 14.06.2024 | 28320 | 26120 | 18640 | 20840 | 46440 | ||
17.06.2024 | 21.06.2024 | 28570 | 26370 | 18640 | 20840 | 46970 | ||
24.06.2024 | 28.06.2024 | 28840 | 26640 | 18640 | 20840 | 47520 | ||
01.07.2024 | 05.07.2024 | 28320 | 26120 | 18640 | 20840 | 46440 | ||
08.07.2024 | 23.08.2024 | 25370 | 23170 | 18640 | 20840 | 40570 | ||
26.08.2024 | 30.08.2024 | 23990 | 21840 | 18120 | 20320 | 37920 | ||
стандартный (Нева) | 13.05.2024 | 24.05.2024 | 27240 | 24990 | 18120 | 20320 | 31990 | |
27.05.2024 | 31.05.2024 | 33370 | 31170 | 18640 | 20840 | 41640 | ||
03.06.2024 | 07.06.2024 | 34720 | 32520 | 18640 | 20840 | 42970 | ||
10.06.2024 | 14.06.2024 | 33370 | 31170 | 18640 | 20840 | 41640 | ||
17.06.2024 | 21.06.2024 | 33990 | 31840 | 18640 | 20840 | 42320 | ||
24.06.2024 | 28.06.2024 | 34720 | 32520 | 18640 | 20840 | 42970 | ||
01.07.2024 | 05.07.2024 | 33370 | 31170 | 18640 | 20840 | 41640 | ||
08.07.2024 | 23.08.2024 | 30720 | 28520 | 18640 | 20840 | 37640 | ||
26.08.2024 | 30.08.2024 | 29120 | 26920 | 18120 | 20320 | 33920 | ||
делюкс (двор) | 13.05.2024 | 24.05.2024 | 27240 | 24990 | 18120 | 20320 | 44320 | |
27.05.2024 | 31.05.2024 | 31990 | 29840 | 18640 | 20840 | 53920 | ||
03.06.2024 | 07.06.2024 | 37370 | 35170 | 18640 | 20840 | 64570 | ||
10.06.2024 | 14.06.2024 | 31990 | 29840 | 18640 | 20840 | 53920 | ||
17.06.2024 | 21.06.2024 | 34720 | 32520 | 18640 | 20840 | 59240 | ||
24.06.2024 | 28.06.2024 | 37370 | 35170 | 18640 | 20840 | 64570 | ||
01.07.2024 | 05.07.2024 | 31990 | 29840 | 18640 | 20840 | 53920 | ||
08.07.2024 | 23.08.2024 | 30170 | 27970 | 18640 | 20840 | 50170 | ||
26.08.2024 | 30.08.2024 | 29120 | 26920 | 18120 | 20320 | 47990 | ||
делюкс (Нева) | 13.05.2024 | 24.05.2024 | 31240 | 28990 | 18120 | 20320 | 52320 | |
27.05.2024 | 31.05.2024 | 39990 | 37840 | 18640 | 20840 | 69920 | ||
03.06.2024 | 07.06.2024 | 43990 | 41840 | 18640 | 20840 | 77920 | ||
10.06.2024 | 14.06.2024 | 39990 | 37840 | 18640 | 20840 | 69920 | ||
17.06.2024 | 21.06.2024 | 41990 | 39840 | 18640 | 20840 | 73920 | ||
24.06.2024 | 28.06.2024 | 43990 | 41840 | 18640 | 20840 | 77920 | ||
01.07.2024 | 05.07.2024 | 39990 | 37840 | 18640 | 20840 | 69920 | ||
08.07.2024 | 23.08.2024 | 34440 | 32240 | 18640 | 20840 | 58720 | ||
26.08.2024 | 30.08.2024 | 33640 | 31440 | 18120 | 20320 | 57120 | ||
Аглая Кортъярд*** | классический | 08.07.2024 | 26.07.2024 | 25640 | 23440 | - | - | 41120 |
05.08.2024 | 23.08.2024 | 24840 | 22640 | - | - | 39520 | ||
Кравт Невский Спа отель**** | стандарт | 29.04.2024 | 03.05.2024 | 33240 | 30990 | - | - | 50440 |
06.05.2024 | 23.08.2024 | 35770 | 33570 | - | - | 55520 | ||
26.08.2024 | 30.08.2024 | 33240 | 30990 | - | - | 50440 | ||
02.09.2024 | 27.09.2024 | 30720 | 28520 | - | - | 45370 | ||
улучшенный | 29.04.2024 | 03.05.2024 | 38720 | 36520 | 27970 | 30170 | 61370 | |
06.05.2024 | 23.08.2024 | 41370 | 39170 | 29320 | 31520 | 66720 | ||
26.08.2024 | 30.08.2024 | 38720 | 36520 | 27970 | 30170 | 61370 | ||
02.09.2024 | 27.09.2024 | 35990 | 33840 | 26640 | 28840 | 55990 |
Доплата за иностранного туриста составит 830 руб.
В стоимость включено: проживание в выбранном отеле, 4 завтрака, экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, автобус по программе (отъезд от гостиницы).
Дополнительно оплачивается: проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно).
ТТ