
Маршрут: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, Царское село, Петергоф, Екатерининский дворец, Эрмитаж, Исаакиевский собор, Музей Фаберже
Количество дней: 5 дней, 7 дней, 8 дней
Даты: 20.01, 27.01, 03.02, 10.02, 17.02, 24.02, 03.03, 10.03, 17.03, 24.03, 31.03, 07.04, 14.04, 21.04.25
Транспорт: + ж/д или авиа
Цена от: 16 120 руб.
Программа тура
5days
В программе тура:
- Исаакиевский собор
- Обзорная экскурсия
- Эрмитаж
- Петергоф. Большой дворец
- Петропавловская крепость (территория, Петропавловский собор, тюрьма Трубецкого бастиона)
- 1 свободный день
1 день | (понедельник) Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. |
2 день | (вторник) Завтрак в гостинице. |
3 день | (среда) Завтрак в гостинице. |
4 день | (четверг) Завтрак в гостинице. |
5 день | (пятница) Завтрак в гостинице. Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. |
Стоимость тура на 1 человека в рублях
Гостиница | Категория номера | Период действия цен | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 14 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 14 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | |
стандартный | 11.11.2024 | 27.12.2024 | 15820 | 14170 | 12630 | 14280 | 19520 | |
06.01.2025 | 10.01.2025 | 17660 | 15990 | 13870 | 15520 | 22990 | ||
13.01.2025 | 14.03.2025 | 16120 | 14470 | 13870 | 15520 | 19520 | ||
17.03.2025 | 21.03.2025 | 16590 | 14940 | 14010 | 15660 | 20520 | ||
24.03.2025 | 18.04.2025 | 17970 | 16320 | 14470 | 16120 | 23520 | ||
супериор/ | 11.11.2024 | 27.12.2024 | 16430 | 14780 | - | - | 20740 | |
06.01.2025 | 10.01.2025 | 18740 | 17090 | - | - | 25190 | ||
13.01.2025 | 14.03.2025 | 17350 | 15690 | - | - | 21970 | ||
17.03.2025 | 21.03.2025 | 17820 | 16170 | - | - | 22970 | ||
24.03.2025 | 18.04.2025 | 19190 | 17550 | - | - | 25970 | ||
Станция L1*** | стандартный с мансардным окном | 11.11.2024 | 27.12.2024 | 14280 | 12630 | 12320 | 13970 | 19190 |
06.01.2025 | 10.01.2025 | 21990 | 20390 | 17340 | 18990 | 33820 | ||
13.01.2025 | 21.03.2025 | 16990 | 15390 | 13540 | 15190 | 24990 | ||
24.03.2025 | 28.03.2025 | 21350 | 19690 | 16630 | 18280 | 32430 | ||
31.03.2025 | 18.04.2025 | 19190 | 17550 | 15340 | 16990 | 29350 | ||
21.04.2025 | 25.04.2025 | 21350 | 19690 | 16630 | 18280 | 32430 | ||
стандартный | 11.11.2024 | 27.12.2024 | 14890 | 13240 | 12320 | 13970 | 20430 | |
06.01.2025 | 10.01.2025 | 23190 | 21550 | 17340 | 18990 | 36120 | ||
13.01.2025 | 21.03.2025 | 17660 | 15990 | 13540 | 15190 | 26280 | ||
24.03.2025 | 28.03.2025 | 22590 | 20940 | 16630 | 18280 | 34890 | ||
31.03.2025 | 18.04.2025 | 19820 | 18170 | 15340 | 16990 | 30590 | ||
21.04.2025 | 25.04.2025 | 22590 | 20940 | 16630 | 18280 | 34890 | ||
стандартный | 11.11.2024 | 27.12.2024 | 17660 | 15990 | 17540 | 19190 | 24740 | |
06.01.2025 | 10.01.2025 | 21520 | 19860 | 19340 | 20990 | 32430 | ||
13.01.2025 | 14.03.2025 | 19190 | 17550 | 17540 | 19190 | 27820 | ||
17.03.2025 | 28.03.2025 | 21660 | 19990 | 19340 | 20990 | 32740 | ||
17.03.2025 | 04.04.2025 | 21660 | 19990 | 19340 | 20990 | 32740 | ||
07.04.2025 | 25.04.2025 | 20990 | 19390 | 19340 | 20990 | 31520 | ||
Станция М19*** | стандартный | 11.11.2024 | 27.12.2024 | 14890 | 13240 | 12940 | 14590 | 20430 |
стандартный (без завтрака) | 06.01.2025 | 10.01.2025 | 23820 | 22170 | 17340 | 18990 | 37350 | |
13.01.2025 | 21.03.2025 | 17660 | 15990 | 13540 | 15190 | 26280 | ||
24.03.2025 | 28.03.2025 | 23190 | 21550 | 16630 | 18280 | 36120 | ||
31.03.2025 | 18.04.2025 | 20120 | 18470 | 15340 | 16990 | 31190 | ||
21.04.2025 | 25.04.2025 | 23190 | 21550 | 16630 | 18280 | 36120 | ||
Октябрьская**** | стандартный (туркласс)/ | 11.11.2024 | 27.12.2024 | 18890 | 17240 | - | - | 25350 |
06.01.2025 | 10.01.2025 | 24590 | 22940 | - | - | 35970 | ||
13.01.2025 | 14.03.2025 | 19820 | 18170 | - | - | 27190 | ||
17.03.2025 | 04.04.2025 | 20120 | 18470 | - | - | 27520 | ||
07.04.2025 | 18.04.2025 | 21350 | 19690 | - | - | 29660 | ||
21.04.2025 | 25.04.2025 | 22970 | 21320 | - | - | 32280 | ||
комфорт/ | 11.11.2024 | 27.12.2024 | 19520 | 17860 | 15090 | 16740 | 26590 | |
06.01.2025 | 10.01.2025 | 25660 | 23990 | 17540 | 19190 | 37970 | ||
13.01.2025 | 14.03.2025 | 20430 | 18780 | 16940 | 18590 | 28120 | ||
17.03.2025 | 04.04.2025 | 20740 | 19090 | 16320 | 17970 | 28740 | ||
07.04.2025 | 18.04.2025 | 22280 | 20630 | 16940 | 18590 | 30590 | ||
21.04.2025 | 25.04.2025 | 23970 | 22320 | 18090 | 19740 | 33520 | ||
джуниор сьют | 11.11.2024 | 27.12.2024 | 21660 | 19990 | 15090 | 16740 | 30890 | |
06.01.2025 | 10.01.2025 | 28120 | 26430 | 17540 | 19190 | 43520 | ||
13.01.2025 | 14.03.2025 | 22190 | 20540 | 16940 | 18590 | 32990 | ||
17.03.2025 | 04.04.2025 | 22740 | 21090 | 16320 | 17970 | 32990 | ||
07.04.2025 | 18.04.2025 | 24990 | 23390 | 16940 | 18590 | 36120 | ||
21.04.2025 | 25.04.2025 | 26940 | 25290 | 18090 | 19740 | 39430 | ||
Азимут Отель Санкт-Петербург**** | смарт | 04.11.2024 | 27.12.2024 | 17970 | 16320 | - | - | 23190 |
06.01.2025 | 10.01.2025 | 21990 | 20390 | - | - | 31430 | ||
13.01.2025 | 14.03.2025 | 18590 | 16940 | - | - | 23820 | ||
17.03.2025 | 21.03.2025 | 19350 | 17690 | - | - | 25430 | ||
24.03.2025 | 18.04.2025 | 21660 | 19990 | - | - | 30280 | ||
21.04.2025 | 25.04.2025 | 22520 | 20860 | - | - | 31520 | ||
Апарт-отель Yard Residence**** | смарт DBL (без кухни) | 11.11.2024 | 27.12.2024 | 18280 | 16630 | - | - | 26890 |
06.01.2025 | 10.01.2025 | 24740 | 23090 | - | - | 39820 | ||
13.01.2025 | 28.02.2025 | 18280 | 16630 | - | - | 26890 | ||
03.03.2025 | 14.03.2025 | 19820 | 18170 | - | - | 29970 | ||
17.03.2025 | 25.04.2025 | 20990 | 19390 | - | - | 32430 | ||
смарт апартаменты DBL с кухней | 11.11.2024 | 27.12.2024 | 19190 | 17550 | - | - | 28740 | |
06.01.2025 | 10.01.2025 | 25660 | 23990 | - | - | 41660 | ||
13.01.2025 | 28.02.2025 | 19190 | 17550 | - | - | 28740 | ||
03.03.2025 | 14.03.2025 | 20740 | 19090 | - | - | 31820 | ||
17.03.2025 | 25.04.2025 | 21970 | 20320 | - | - | 34280 | ||
студия апартаменты с кухней | 11.11.2024 | 27.12.2024 | 19820 | 18170 | 17870 | 19520 | 29970 | |
06.01.2025 | 10.01.2025 | 26590 | 24940 | 18170 | 19820 | 43520 | ||
13.01.2025 | 28.02.2025 | 19820 | 18170 | 17870 | 19520 | 29970 | ||
03.03.2025 | 14.03.2025 | 21660 | 19990 | 17870 | 19520 | 33660 | ||
17.03.2025 | 25.04.2025 | 23520 | 21860 | 18170 | 19820 | 37350 | ||
Бест Вестерн Плюс Центр Отель**** | комфорт/ | 11.11.2024 | 27.12.2024 | 19820 | 18170 | 15340 | 16990 | 26590 |
06.01.2025 | 10.01.2025 | 25350 | 23690 | 17240 | 18890 | 37820 | ||
13.01.2025 | 14.03.2025 | 19820 | 18170 | 16320 | 17970 | 27820 | ||
17.03.2025 | 04.04.2025 | 20740 | 19090 | 16320 | 17970 | 28120 | ||
07.04.2025 | 18.04.2025 | 22590 | 20940 | 16940 | 18590 | 31520 |
Доплата за иностранного туриста составляет 1300 руб.
В стоимость включено: проживание в выбранном отеле, завтраки со второго дня тура, экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, автобус по программе.
Дополнительно оплачивается: проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно).
ТТ