Маршрут: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, Царское село, Петергоф, Екатерининский дворец, Эрмитаж, Исаакиевский собор, Музей Фаберже
Количество дней: 5 дней, 7 дней, 8 дней
Даты: 30.09, 07.10, 14.10, 21.10, 28.10, 04.11, 11.11, 18.11, 25.11, 02.12, 09.12, 16.12, 23.12.24, 06.01, 13.01, 20.01, 27.01, 03.02, 10.02, 17.02, 24.02, 03.03, 10.03, 17.03, 24.03, 31.03, 07.04, 14.04, 21.04.25
Транспорт: + ж/д или авиа
Цена от: 14 280 руб.
Программа тура
5days
В программе тура:
- Исаакиевский собор
- Обзорная экскурсия
- Эрмитаж
- Петергоф. Большой дворец
- Петропавловская крепость (территория, Петропавловский собор, тюрьма Трубецкого бастиона)
- 1 свободный день
1 день | (понедельник) Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. |
2 день | (вторник) Завтрак в гостинице. |
3 день | (среда) Завтрак в гостинице. |
4 день | (четверг) Завтрак в гостинице. |
5 день | (пятница) Завтрак в гостинице. Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. |
Стоимость тура на 1 человека в рублях
Гостиница | Категория номера | Период действия цен | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 14 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 14 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | |
стандартный | 30.09.2024 | 18.10.2024 | 15520 | 13860 | 12630 | 14280 | 18890 | |
21.10.2024 | 01.11.2024 | 17350 | 15690 | 12630 | 14280 | 22280 | ||
04.11.2024 | 08.11.2024 | 16190 | 14550 | 12630 | 14280 | 20190 | ||
11.11.2024 | 27.12.2024 | 15820 | 14170 | 12630 | 14280 | 19520 | ||
супериор/ супериор с БК | 30.09.2024 | 18.10.2024 | 16430 | 14780 | - | - | 20740 | |
21.10.2024 | 01.11.2024 | 18280 | 16630 | - | - | 24120 | ||
04.11.2024 | 08.11.2024 | 16890 | 15240 | - | - | 21590 | ||
11.11.2024 | 27.12.2024 | 16430 | 14780 | - | - | 20740 | ||
Станция L1*** | стандартный с мансардным окном | 30.09.2024 | 04.10.2024 | 18590 | 16940 | 15090 | 16740 | 27190 |
07.10.2024 | 25.10.2024 | 16120 | 14470 | 14170 | 15820 | 23190 | ||
28.10.2024 | 01.11.2024 | 18280 | 16630 | 14780 | 16430 | 26890 | ||
04.11.2024 | 08.11.2024 | 15280 | 13630 | 12940 | 14590 | 21130 | ||
11.11.2024 | 27.12.2024 | 14280 | 12630 | 12320 | 13970 | 19190 | ||
06.01.2025 | 10.01.2025 | 20670 | 18990 | 17340 | 18990 | 30990 | ||
13.01.2025 | 21.03.2025 | 14590 | 12940 | 12320 | 13970 | 20120 | ||
24.03.2025 | 28.03.2025 | 19520 | 17860 | 16630 | 18280 | 28740 | ||
31.03.2025 | 18.04.2025 | 16990 | 15390 | 14170 | 15820 | 24990 | ||
стандартный | 30.09.2024 | 04.10.2024 | 19520 | 17860 | 15090 | 16740 | 28990 | |
07.10.2024 | 25.10.2024 | 17350 | 15690 | 14170 | 15820 | 24430 | ||
28.10.2024 | 01.11.2024 | 19190 | 17550 | 14780 | 16430 | 28740 | ||
04.11.2024 | 08.11.2024 | 15970 | 14320 | 12940 | 14590 | 22520 | ||
11.11.2024 | 27.12.2024 | 14890 | 13240 | 12320 | 13970 | 20430 | ||
06.01.2025 | 10.01.2025 | 21820 | 20170 | 17340 | 18990 | 33350 | ||
13.01.2025 | 21.03.2025 | 15820 | 14170 | 12320 | 13970 | 22590 | ||
24.03.2025 | 28.03.2025 | 20740 | 19090 | 16630 | 18280 | 31190 | ||
31.03.2025 | 18.04.2025 | 17660 | 15990 | 14170 | 15820 | 26280 | ||
стандартный | 30.09.2024 | 04.10.2024 | 18890 | 17240 | 17870 | 19520 | 26740 | |
07.10.2024 | 25.10.2024 | 17970 | 16320 | 17540 | 19190 | 24740 | ||
28.10.2024 | 01.11.2024 | 19190 | 17550 | 19340 | 20990 | 27820 | ||
04.11.2024 | 08.11.2024 | 17990 | 16390 | 18010 | 19660 | 25520 | ||
11.11.2024 | 27.12.2024 | 17660 | 15990 | 17540 | 19190 | 24740 | ||
06.01.2025 | 10.01.2025 | 21520 | 19860 | 19340 | 20990 | 32430 | ||
13.01.2025 | 14.03.2025 | 19190 | 17550 | 17540 | 19190 | 27820 | ||
Станция М19*** | стандартный | 30.09.2024 | 04.10.2024 | 20120 | 18470 | 15090 | 16740 | 30280 |
07.10.2024 | 25.10.2024 | 16990 | 15390 | 14780 | 16430 | 24990 | ||
28.10.2024 | 01.11.2024 | 19820 | 18170 | 14780 | 16430 | 29970 | ||
04.11.2024 | 08.11.2024 | 16120 | 14470 | 13340 | 14990 | 22820 | ||
11.11.2024 | 27.12.2024 | 14890 | 13240 | 12940 | 14590 | 20430 | ||
06.01.2025 | 10.01.2025 | 22430 | 20780 | 17340 | 18990 | 34590 | ||
13.01.2025 | 21.03.2025 | 16120 | 14470 | 12320 | 13970 | 23190 | ||
24.03.2025 | 28.03.2025 | 21350 | 19690 | 16630 | 18280 | 32430 | ||
31.03.2025 | 18.04.2025 | 18120 | 16470 | 14170 | 15820 | 27190 | ||
Октябрьская**** | стандартный (туркласс)/ | 30.09.2024 | 04.10.2024 | 20550 | 18890 | - | - | 28520 |
07.10.2024 | 18.10.2024 | 19520 | 17860 | - | - | 26590 | ||
21.10.2024 | 01.11.2024 | 20120 | 18470 | - | - | 27820 | ||
04.11.2024 | 08.11.2024 | 19190 | 17550 | - | - | 25970 | ||
11.11.2024 | 27.12.2024 | 18890 | 17240 | - | - | 25350 | ||
06.01.2025 | 10.01.2025 | 24590 | 22940 | - | - | 35970 | ||
13.01.2025 | 07.03.2025 | 19820 | 18170 | - | - | 27190 | ||
комфорт/ | 30.09.2024 | 04.10.2024 | 21430 | 19780 | 16090 | 17740 | 30120 | |
07.10.2024 | 18.10.2024 | 20280 | 18630 | 15700 | 17350 | 27820 | ||
21.10.2024 | 01.11.2024 | 20740 | 19090 | 16320 | 17970 | 28990 | ||
04.11.2024 | 08.11.2024 | 19820 | 18170 | 15340 | 16990 | 27190 | ||
11.11.2024 | 27.12.2024 | 19520 | 17860 | 15090 | 16740 | 26590 | ||
06.01.2025 | 10.01.2025 | 25660 | 23990 | 17540 | 19190 | 37970 | ||
13.01.2025 | 07.03.2025 | 20430 | 18780 | 16940 | 18590 | 28120 | ||
джуниор сьют | 30.09.2024 | 04.10.2024 | 23660 | 21990 | 16090 | 17740 | 34590 | |
07.10.2024 | 18.10.2024 | 22280 | 20630 | 15700 | 17350 | 31820 | ||
21.10.2024 | 01.11.2024 | 22890 | 21240 | 16320 | 17970 | 33350 | ||
04.11.2024 | 08.11.2024 | 21970 | 20320 | 15340 | 16990 | 31520 | ||
11.11.2024 | 27.12.2024 | 21660 | 19990 | 15090 | 16740 | 30890 | ||
06.01.2025 | 10.01.2025 | 28120 | 26430 | 17540 | 19190 | 43520 | ||
13.01.2025 | 07.03.2025 | 22190 | 20540 | 16940 | 18590 | 32990 | ||
Азимут Отель Санкт-Петербург**** | смарт | 30.09.2024 | 11.10.2024 | 20740 | 19090 | - | - | 27820 |
14.10.2024 | 25.10.2024 | 18590 | 16940 | - | - | 23820 | ||
28.10.2024 | 01.11.2024 | 19520 | 17860 | - | - | 25970 | ||
04.11.2024 | 27.12.2024 | 17970 | 16320 | - | - | 23190 | ||
Бест Вестерн Плюс Центр Отель**** | комфорт/ | 30.09.2024 | 04.10.2024 | 21160 | 19520 | 16090 | 17740 | 29350 |
07.10.2024 | 18.10.2024 | 20120 | 18470 | 15700 | 17350 | 27190 | ||
21.10.2024 | 01.11.2024 | 20740 | 19090 | 15700 | 17350 | 28430 | ||
04.11.2024 | 08.11.2024 | 19990 | 18390 | 15480 | 17130 | 26990 | ||
11.11.2024 | 27.12.2024 | 19820 | 18170 | 15340 | 16990 | 26590 | ||
06.01.2025 | 10.01.2025 | 25350 | 23690 | 17240 | 18890 | 37820 | ||
13.01.2025 | 07.03.2025 | 19820 | 18170 | 16320 | 17970 | 27820 |
Доплата за иностранного туриста составляет 1300 руб.
В стоимость включено: проживание в выбранном отеле, завтраки со второго дня тура, экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, автобус по программе.
Дополнительно оплачивается: проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно).
ТТ