Маршрут: Санкт-Петербург, Царское село, Кронштадт, Петергоф, Теплоходная экскурсия-прогулка
Количество дней: 5 дней, 6 дней
Даты: 10.09, 17.09, 24.09.24
Транспорт: + ж/д или авиа
Цена от: 12 450 руб.
Программа тура
5days
В программе тура:
- Большая обзорная экскурсия
- Теплоходная прогулка по рекам и каналам
- Кронштадт (Морской собор, парк «Остров Фортов», внешний осмотр АПЛ К-3 Ленинский комсомол)
- Петергоф (фонтаны Нижнего парка)
- Царское Село (Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, Екатерининский парк)
- 2 свободных дня
1 день | (вторник) Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. |
2 день | (среда) Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») |
3 день | (четверг) Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») |
4 день | (пятница) Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») |
5 день | (суббота) Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. |
Стоимость тура на 1 человека в рублях:
Гостиница | Категория номера | Период действия цен | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 14 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 14 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | |
Вертикаль We&I (Лесная)*** | студио с кухней (без завтрака) | 07.05.2024 | 11.05.2024 | 14230 | 12990 | - | - | 21490 |
14.05.2024 | 01.06.2024 | 13820 | 12620 | - | - | 20670 | ||
04.06.2024 | 08.06.2024 | 16830 | 15630 | - | - | 26690 | ||
11.06.2024 | 29.06.2024 | 18750 | 17550 | - | - | 30530 | ||
02.07.2024 | 03.08.2024 | 15190 | 13990 | - | - | 22320 | ||
06.08.2024 | 31.08.2024 | 14640 | 13440 | - | - | 20670 | ||
03.09.2024 | 28.09.2024 | 12450 | 11250 | - | - | 17930 | ||
студио с кухней | 07.05.2024 | 11.05.2024 | 17660 | 16460 | - | - | 24520 | |
14.05.2024 | 01.06.2024 | 16830 | 15630 | - | - | 23420 | ||
04.06.2024 | 08.06.2024 | 19850 | 18650 | - | - | 29160 | ||
11.06.2024 | 29.06.2024 | 21770 | 20570 | - | - | 33550 | ||
02.07.2024 | 03.08.2024 | 17660 | 16460 | - | - | 24990 | ||
06.08.2024 | 31.08.2024 | 16830 | 15630 | - | - | 23140 | ||
03.09.2024 | 28.09.2024 | 15460 | 14260 | - | - | 20670 | ||
студио плюс с кухней (без завтрака) | 07.05.2024 | 11.05.2024 | 18340 | 17140 | 8520 | 9720 | 29720 | |
14.05.2024 | 01.06.2024 | 17250 | 15990 | 8520 | 9720 | 27520 | ||
04.06.2024 | 08.06.2024 | 19570 | 18370 | 8520 | 9720 | 32180 | ||
11.06.2024 | 29.06.2024 | 22590 | 21390 | 8520 | 9720 | 38190 | ||
02.07.2024 | 03.08.2024 | 17520 | 16320 | 8520 | 9720 | 28120 | ||
06.08.2024 | 31.08.2024 | 16290 | 15090 | 8520 | 9720 | 25590 | ||
03.09.2024 | 28.09.2024 | 14520 | 13320 | 8520 | 9720 | 21990 | ||
студио плюс с кухней | 07.05.2024 | 11.05.2024 | 20940 | 19740 | 10690 | 11890 | 31120 | |
14.05.2024 | 01.06.2024 | 20120 | 18920 | 10690 | 11890 | 29990 | ||
04.06.2024 | 08.06.2024 | 22320 | 21120 | 10690 | 11890 | 34090 | ||
11.06.2024 | 29.06.2024 | 25590 | 24390 | 10690 | 11890 | 41220 | ||
02.07.2024 | 03.08.2024 | 20390 | 19190 | 10690 | 11890 | 30530 | ||
06.08.2024 | 31.08.2024 | 18990 | 17830 | 10690 | 11890 | 27520 | ||
03.09.2024 | 28.09.2024 | 17380 | 16180 | 10690 | 11890 | 24520 | ||
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** | стандарт апартаменты (без завтрака) | 07.05.2024 | 18.05.2024 | 15330 | 14130 | - | - | 23680 |
21.05.2024 | 22.06.2024 | 15590 | 14390 | - | - | 24220 | ||
25.06.2024 | 29.06.2024 | 16390 | 15190 | - | - | 25820 | ||
02.07.2024 | 17.08.2024 | 15330 | 14130 | - | - | 23680 | ||
20.08.2024 | 28.09.2024 | 12990 | 11790 | - | - | 18990 | ||
стандарт апартаменты | 07.05.2024 | 18.05.2024 | 16830 | 15630 | - | - | 25330 | |
21.05.2024 | 22.06.2024 | 17170 | 15970 | - | - | 25860 | ||
25.06.2024 | 29.06.2024 | 18180 | 16980 | - | - | 27460 | ||
02.07.2024 | 17.08.2024 | 16830 | 15630 | - | - | 25330 | ||
20.08.2024 | 28.09.2024 | 14640 | 13440 | - | - | 20340 | ||
супериор апартаменты (без завтрака) | 07.05.2024 | 18.05.2024 | 17790 | 16590 | 13990 | 15190 | 28620 | |
21.05.2024 | 22.06.2024 | 18190 | 16990 | 13990 | 15190 | 29430 | ||
25.06.2024 | 29.06.2024 | 19420 | 18220 | 13990 | 15190 | 31850 | ||
02.07.2024 | 17.08.2024 | 17790 | 16590 | 13990 | 15190 | 28620 | ||
20.08.2024 | 28.09.2024 | 15460 | 14260 | 14540 | 15740 | 23960 | ||
супериор апартаменты | 07.05.2024 | 18.05.2024 | 19570 | 18370 | 15630 | 16830 | 30260 | |
21.05.2024 | 22.06.2024 | 19980 | 18780 | 15630 | 16830 | 31120 | ||
25.06.2024 | 29.06.2024 | 21190 | 19990 | 15630 | 16830 | 33490 | ||
02.07.2024 | 17.08.2024 | 19570 | 18370 | 15630 | 16830 | 30260 | ||
20.08.2024 | 28.09.2024 | 17790 | 16590 | 15630 | 16830 | 25590 | ||
Россия*** | стандартный | 14.05.2024 | 01.06.2024 | 15190 | 13990 | - | - | 20120 |
11.06.2024 | 13.07.2024 | 19570 | 18370 | - | - | 28620 | ||
16.07.2024 | 31.08.2024 | 17930 | 16730 | - | - | 24990 | ||
03.09.2024 | 28.09.2024 | 15460 | 14260 | - | - | 20390 | ||
бизнес | 14.05.2024 | 01.06.2024 | 15590 | 14390 | 11250 | 12450 | 20940 | |
11.06.2024 | 13.07.2024 | 20390 | 19190 | 12350 | 13550 | 30260 | ||
16.07.2024 | 31.08.2024 | 18480 | 17280 | 11790 | 12990 | 26150 | ||
03.09.2024 | 28.09.2024 | 15880 | 14680 | 11790 | 12990 | 21220 | ||
комфорт | 14.05.2024 | 01.06.2024 | 17380 | 16180 | 11250 | 12450 | 24520 | |
11.06.2024 | 13.07.2024 | 23140 | 21940 | 12350 | 13550 | 35740 | ||
16.07.2024 | 31.08.2024 | 20670 | 19470 | 11790 | 12990 | 30530 | ||
03.09.2024 | 28.09.2024 | 17660 | 16460 | 11790 | 12990 | 24780 | ||
Арт Деко Невский | стандартный | 14.05.2024 | 01.06.2024 | 16290 | 15090 | - | - | 24520 |
04.06.2024 | 29.06.2024 | 20670 | 19470 | - | - | 32180 | ||
02.07.2024 | 03.08.2024 | 18990 | 17830 | - | - | 29990 | ||
06.08.2024 | 31.08.2024 | 17660 | 16460 | - | - | 27250 | ||
улучшенный | 14.05.2024 | 01.06.2024 | 18480 | 17280 | 13440 | 14640 | 28890 | |
04.06.2024 | 29.06.2024 | 22320 | 21120 | 13990 | 15190 | 36560 | ||
02.07.2024 | 03.08.2024 | 20940 | 19740 | 13990 | 15190 | 33820 | ||
06.08.2024 | 31.08.2024 | 19570 | 18370 | 14540 | 15740 | 31120 | ||
Апарт-отель YES Марата центр*** | стандарт апартаменты (без завтрака) | 28.05.2024 | 01.06.2024 | 20390 | 19190 | 14540 | 15740 | 33270 |
04.06.2024 | 08.06.2024 | 24090 | 22890 | 14540 | 15740 | 40670 | ||
11.06.2024 | 15.06.2024 | 20390 | 19190 | 14540 | 15740 | 33270 | ||
18.06.2024 | 22.06.2024 | 21630 | 20430 | 14540 | 15740 | 35740 | ||
25.06.2024 | 29.06.2024 | 25330 | 24130 | 14540 | 15740 | 43140 | ||
02.07.2024 | 13.07.2024 | 20390 | 19190 | 14540 | 15740 | 33270 | ||
16.07.2024 | 24.08.2024 | 18990 | 17830 | 14540 | 15740 | 30530 | ||
стандарт апартаменты (с завтраком) | 28.05.2024 | 01.06.2024 | 22860 | 21660 | 16990 | 18190 | 35740 | |
04.06.2024 | 08.06.2024 | 26560 | 25360 | 16990 | 18190 | 43140 | ||
11.06.2024 | 15.06.2024 | 22860 | 21660 | 16990 | 18190 | 35740 | ||
18.06.2024 | 22.06.2024 | 24090 | 22890 | 16990 | 18190 | 38190 | ||
25.06.2024 | 29.06.2024 | 27790 | 26590 | 16990 | 18190 | 45590 | ||
02.07.2024 | 13.07.2024 | 22860 | 21660 | 16990 | 18190 | 35740 | ||
16.07.2024 | 24.08.2024 | 21490 | 20290 | 16990 | 18190 | 32990 | ||
Русь**** | эконом | 04.06.2024 | 13.07.2024 | 19850 | 18650 | - | - | 32620 |
16.07.2024 | 24.08.2024 | 17120 | 15870 | - | - | 27120 | ||
классик | 04.06.2024 | 13.07.2024 | 23180 | 21980 | 14760 | 15960 | 30390 | |
16.07.2024 | 24.08.2024 | 20120 | 18920 | 14760 | 15960 | 28180 | ||
джуниор сюит | 04.06.2024 | 13.07.2024 | 26790 | 25590 | 14760 | 15960 | 44850 | |
16.07.2024 | 24.08.2024 | 23180 | 21980 | 14760 | 15960 | 37620 | ||
Апарт-отель Yard Residence**** | смарт DBL (без кухни) | 07.05.2024 | 25.05.2024 | 18480 | 17280 | - | - | 29160 |
03.09.2024 | 28.09.2024 | 16560 | 15360 | - | - | 25330 | ||
смарт апартаменты DBL с кухней | 07.05.2024 | 25.05.2024 | 19570 | 18370 | - | - | 31360 | |
03.09.2024 | 28.09.2024 | 17660 | 16460 | - | - | 27520 | ||
студия апартаменты с кухней | 07.05.2024 | 25.05.2024 | 20390 | 19190 | 15630 | 16830 | 32990 | |
03.09.2024 | 28.09.2024 | 18480 | 17280 | 15630 | 16830 | 29160 | ||
стандартный | 07.05.2024 | 11.05.2024 | 20670 | 19470 | 16730 | 17930 | 32730 | |
14.05.2024 | 25.05.2024 | 19290 | 18090 | 16730 | 17930 | 29990 | ||
28.05.2024 | 01.06.2024 | 20530 | 19330 | 16730 | 17930 | 32450 | ||
03.09.2024 | 28.09.2024 | 19290 | 18090 | 16730 | 17930 | 29990 | ||
стандартный (двор) | 04.06.2024 | 08.06.2024 | 25720 | 24520 | 16250 | 17450 | 44650 | |
11.06.2024 | 15.06.2024 | 24920 | 23720 | 16250 | 17450 | 42990 | ||
18.06.2024 | 22.06.2024 | 25450 | 24250 | 16250 | 17450 | 44120 | ||
25.06.2024 | 29.06.2024 | 25190 | 23990 | 16250 | 17450 | 43590 | ||
02.07.2024 | 06.07.2024 | 24920 | 23720 | 16250 | 17450 | 42990 | ||
09.07.2024 | 24.08.2024 | 21990 | 20790 | 16250 | 17450 | 37190 | ||
стандартный (Нева) | 04.06.2024 | 08.06.2024 | 31990 | 30790 | 16250 | 17450 | 40250 | |
11.06.2024 | 15.06.2024 | 29990 | 28790 | 16250 | 17450 | 38250 | ||
18.06.2024 | 22.06.2024 | 31320 | 30120 | 16250 | 17450 | 39590 | ||
25.06.2024 | 29.06.2024 | 30650 | 29450 | 16250 | 17450 | 38920 | ||
02.07.2024 | 06.07.2024 | 29990 | 28790 | 16250 | 17450 | 38250 | ||
09.07.2024 | 24.08.2024 | 27320 | 26120 | 16250 | 17450 | 34250 | ||
делюкс (двор) | 04.06.2024 | 08.06.2024 | 36650 | 35450 | 16250 | 17450 | 66520 | |
11.06.2024 | 15.06.2024 | 28650 | 27450 | 16250 | 17450 | 50520 | ||
18.06.2024 | 22.06.2024 | 33990 | 32790 | 16250 | 17450 | 61190 | ||
25.06.2024 | 29.06.2024 | 31320 | 30120 | 16250 | 17450 | 55850 | ||
02.07.2024 | 06.07.2024 | 28650 | 27450 | 16250 | 17450 | 50520 | ||
09.07.2024 | 24.08.2024 | 26790 | 25590 | 16250 | 17450 | 46790 | ||
делюкс (Нева) | 04.06.2024 | 08.06.2024 | 42650 | 41450 | 16250 | 17450 | 78520 | |
11.06.2024 | 15.06.2024 | 36650 | 35450 | 16250 | 17450 | 66520 | ||
18.06.2024 | 22.06.2024 | 40650 | 39450 | 16250 | 17450 | 74520 | ||
25.06.2024 | 29.06.2024 | 38650 | 37450 | 16250 | 17450 | 70520 | ||
02.07.2024 | 06.07.2024 | 36650 | 35450 | 16250 | 17450 | 66520 | ||
09.07.2024 | 24.08.2024 | 30990 | 29850 | 16250 | 17450 | 55320 | ||
IZZZI у Гостиного двора*** | смарт с БК | 04.06.2024 | 08.06.2024 | 25220 | 23990 | - | - | 40320 |
11.06.2024 | 15.06.2024 | 25990 | 24790 | - | - | 41990 | ||
18.06.2024 | 22.06.2024 | 23690 | 22490 | - | - | 36990 | ||
25.06.2024 | 29.06.2024 | 22920 | 21720 | - | - | 35320 | ||
02.07.2024 | 24.08.2024 | 22120 | 20920 | - | - | 33720 | ||
комфорт | 04.06.2024 | 08.06.2024 | 26890 | 25690 | 14120 | 15320 | 43660 | |
11.06.2024 | 15.06.2024 | 27590 | 26390 | 14120 | 15320 | 45190 | ||
18.06.2024 | 22.06.2024 | 25490 | 24290 | 14120 | 15320 | 40590 | ||
25.06.2024 | 29.06.2024 | 24790 | 23590 | 14120 | 15320 | 38990 | ||
02.07.2024 | 24.08.2024 | 22920 | 21720 | 14120 | 15320 | 35320 |
Доплата за иностранного туриста составит 830 руб.
В стоимость включено: проживание в выбранном отеле, 4 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»), экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, автобус по программе.
Дополнительно оплачивается: проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно).
ТТ