Маршрут: Санкт-Петербург, Царское село, Екатерининский дворец, Исаакиевский собор
Количество дней: 5 дней, 6 дней
Даты: 01.10, 08.10, 15.10, 22.10, 29.10, 05.11, 12.11, 19.11, 26.11, 03.12, 10.12, 17.12, 24.12.24, 07.01, 14.01, 21.01, 28.01, 04.02, 11.02, 18.02, 25.02, 04.03, 11.03, 18.03, 25.03, 01.04, 08.04, 15.04, 22.04.25
Транспорт: + ж/д или авиа
Цена от: 9 930 руб.
Программа тура
5days
В программе тура:
- Вечерняя экскурсия по городу
- Царское Село (Екатерининский дворец с Янтарной комнатой), парк
- Исаакиевский собор
- 2 свободных дня
1 день | (вторник) Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. |
2 день | (среда) Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») |
3 день | (четверг) Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») |
4 день | (пятница) Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») |
5 день | (суббота) Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. |
Стоимость тура на 1 человека в рублях:
Гостиница | Категория номера | Период действия цен | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 14 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 14 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | |
Вертикаль We&I (Лесная)*** | студио плюс с кухней (без завтрака) | 01.10.2024 | 19.10.2024 | 12130 | 10980 | 7010 | 8160 | 18990 |
22.10.2024 | 26.10.2024 | 12790 | 11650 | 7010 | 8160 | 20370 | ||
29.10.2024 | 02.11.2024 | 13590 | 12450 | 7010 | 8160 | 21990 | ||
05.11.2024 | 28.12.2024 | 11840 | 10690 | 7010 | 8160 | 18460 | ||
07.01.2025 | 11.01.2025 | 14120 | 12970 | 7440 | 8590 | 22990 | ||
14.01.2025 | 08.03.2025 | 12130 | 10980 | 7010 | 8160 | 18990 | ||
11.03.2025 | 22.03.2025 | 12720 | 11570 | 7010 | 8160 | 20220 | ||
25.03.2025 | 29.03.2025 | 13320 | 12160 | 7010 | 8160 | 21390 | ||
01.04.2025 | 26.04.2025 | 12130 | 10980 | 7010 | 8160 | 18990 | ||
студио с кухней (без завтрака) | 01.10.2024 | 19.10.2024 | 10220 | 9120 | - | - | 15220 | |
22.10.2024 | 26.10.2024 | 10440 | 9290 | - | - | 15660 | ||
29.10.2024 | 02.11.2024 | 11090 | 9950 | - | - | 16990 | ||
05.11.2024 | 28.12.2024 | 9930 | 8780 | - | - | 14630 | ||
07.01.2025 | 11.01.2025 | 10960 | 9820 | - | - | 16690 | ||
14.01.2025 | 08.03.2025 | 10220 | 9120 | - | - | 15220 | ||
11.03.2025 | 22.03.2025 | 10520 | 9370 | - | - | 15820 | ||
25.03.2025 | 29.03.2025 | 11090 | 9950 | - | - | 16990 | ||
01.04.2025 | 26.04.2025 | 10220 | 9120 | - | - | 15220 | ||
студио плюс с кухней | 01.10.2024 | 19.10.2024 | 15220 | 14120 | 8780 | 9930 | 20820 | |
22.10.2024 | 26.10.2024 | 15890 | 14740 | 8780 | 9930 | 22130 | ||
29.10.2024 | 02.11.2024 | 16690 | 15540 | 8780 | 9930 | 23750 | ||
05.11.2024 | 28.12.2024 | 14930 | 13780 | 8780 | 9930 | 20220 | ||
07.01.2025 | 11.01.2025 | 17220 | 16120 | 8780 | 9930 | 24780 | ||
14.01.2025 | 08.03.2025 | 15220 | 14120 | 8780 | 9930 | 20820 | ||
11.03.2025 | 22.03.2025 | 15820 | 14660 | 8780 | 9930 | 21990 | ||
25.03.2025 | 29.03.2025 | 16390 | 15250 | 8780 | 9930 | 23160 | ||
01.04.2025 | 26.04.2025 | 15220 | 14120 | 8780 | 9930 | 20820 | ||
студио с кухней | 01.10.2024 | 19.10.2024 | 13750 | 12590 | - | - | 17870 | |
22.10.2024 | 26.10.2024 | 13970 | 12820 | - | - | 18320 | ||
29.10.2024 | 02.11.2024 | 14630 | 13480 | - | - | 19630 | ||
05.11.2024 | 28.12.2024 | 13460 | 12320 | - | - | 17280 | ||
07.01.2025 | 11.01.2025 | 14490 | 13340 | - | - | 19340 | ||
14.01.2025 | 08.03.2025 | 13750 | 12590 | - | - | 17870 | ||
11.03.2025 | 22.03.2025 | 13990 | 12890 | - | - | 18460 | ||
25.03.2025 | 29.03.2025 | 14630 | 13480 | - | - | 19630 | ||
01.04.2025 | 26.04.2025 | 13750 | 12590 | - | - | 17870 | ||
стандартный | 01.10.2024 | 19.10.2024 | 12120 | 10920 | - | - | 15660 | |
22.10.2024 | 02.11.2024 | 13460 | 12320 | - | - | 18160 | ||
05.11.2024 | 28.12.2024 | 11990 | 10840 | - | - | 15520 | ||
3-мест Стандартный | 01.10.2024 | 19.10.2024 | 12120 | 10920 | 9370 | 10520 | - | |
22.10.2024 | 02.11.2024 | 13460 | 12320 | 9370 | 10520 | - | ||
05.11.2024 | 28.12.2024 | 11990 | 10840 | 9370 | 10520 | - | ||
супериор / супериор с БК | 01.10.2024 | 19.10.2024 | 12940 | 11790 | - | - | 17430 | |
22.10.2024 | 02.11.2024 | 14340 | 13190 | - | - | 19930 | ||
05.11.2024 | 28.12.2024 | 12570 | 11420 | - | - | 16690 | ||
Станция L1*** | стандартный с мансардным окном | 01.10.2024 | 05.10.2024 | 14630 | 13480 | 11720 | 12870 | 22870 |
08.10.2024 | 19.10.2024 | 12280 | 11130 | 10840 | 11990 | 18990 | ||
22.10.2024 | 26.10.2024 | 12790 | 11650 | 10980 | 12130 | 19930 | ||
29.10.2024 | 02.11.2024 | 14340 | 13190 | 11420 | 12570 | 22570 | ||
05.11.2024 | 28.12.2024 | 11090 | 9950 | 9070 | 10220 | 15220 | ||
07.01.2025 | 11.01.2025 | 15520 | 14370 | 13190 | 14340 | 24340 | ||
14.01.2025 | 15.02.2025 | 11090 | 9950 | 9070 | 10220 | 16090 | ||
18.02.2025 | 15.03.2025 | 11390 | 10250 | 9510 | 10660 | 17280 | ||
18.03.2025 | 22.03.2025 | 11990 | 10840 | 10100 | 11250 | 18160 | ||
25.03.2025 | 29.03.2025 | 15520 | 14370 | 13190 | 14340 | 24340 | ||
01.04.2025 | 12.04.2025 | 13160 | 11990 | 10840 | 11990 | 20820 | ||
стандартный | 01.10.2024 | 05.10.2024 | 15520 | 14370 | 11720 | 12870 | 24630 | |
08.10.2024 | 19.10.2024 | 13460 | 12320 | 10840 | 11990 | 20220 | ||
22.10.2024 | 26.10.2024 | 13890 | 12750 | 10980 | 12130 | 21250 | ||
29.10.2024 | 02.11.2024 | 15220 | 14120 | 11420 | 12570 | 24340 | ||
05.11.2024 | 28.12.2024 | 11690 | 10540 | 9070 | 10220 | 16390 | ||
07.01.2025 | 11.01.2025 | 16690 | 15540 | 13190 | 14340 | 26690 | ||
14.01.2025 | 15.02.2025 | 11990 | 10840 | 9070 | 10220 | 18460 | ||
18.02.2025 | 15.03.2025 | 12430 | 11280 | 9510 | 10660 | 19340 | ||
18.03.2025 | 22.03.2025 | 13160 | 11990 | 10100 | 11250 | 20520 | ||
25.03.2025 | 29.03.2025 | 16690 | 15540 | 13190 | 14340 | 26690 | ||
01.04.2025 | 12.04.2025 | 13750 | 12590 | 10840 | 11990 | 21990 | ||
Станция М19*** | стандартный | 01.10.2024 | 05.10.2024 | 16090 | 14950 | 11720 | 12870 | 25820 |
08.10.2024 | 19.10.2024 | 13160 | 11990 | 11420 | 12570 | 20820 | ||
22.10.2024 | 26.10.2024 | 13830 | 12680 | 11420 | 12570 | 21990 | ||
29.10.2024 | 02.11.2024 | 15820 | 14660 | 11420 | 12570 | 25520 | ||
05.11.2024 | 28.12.2024 | 11990 | 10840 | 9670 | 10820 | 16390 | ||
07.01.2025 | 11.01.2025 | 17280 | 16130 | 13190 | 14340 | 27870 | ||
14.01.2025 | 15.02.2025 | 12280 | 11130 | 9070 | 10220 | 18990 | ||
18.02.2025 | 15.03.2025 | 12760 | 11620 | 9510 | 10660 | 19990 | ||
25.03.2025 | 29.03.2025 | 17280 | 16130 | 13190 | 14340 | 27870 | ||
01.04.2025 | 12.04.2025 | 14190 | 12990 | 10840 | 11990 | 22870 | ||
Октябрьская**** | стандартный (туркласс) / стандартный (туркласс) DBL | 01.10.2024 | 19.10.2024 | 15520 | 14370 | - | - | 22280 |
22.10.2024 | 02.11.2024 | 16090 | 14950 | - | - | 23460 | ||
05.11.2024 | 28.12.2024 | 14930 | 13780 | - | - | 21090 | ||
07.01.2025 | 11.01.2025 | 18090 | 16940 | - | - | 27120 | ||
14.01.2025 | 08.03.2025 | 15820 | 14660 | - | - | 22870 | ||
джуниор сьют | 01.10.2024 | 19.10.2024 | 18160 | 16990 | 12310 | 13460 | 27280 | |
22.10.2024 | 02.11.2024 | 18750 | 17590 | 12840 | 13990 | 28750 | ||
05.11.2024 | 28.12.2024 | 17570 | 16420 | 11720 | 12870 | 26390 | ||
07.01.2025 | 11.01.2025 | 20890 | 19740 | 13780 | 14930 | 33460 | ||
14.01.2025 | 08.03.2025 | 18120 | 16920 | 13480 | 14630 | 28460 | ||
комфорт / комфорт DBL | 01.10.2024 | 19.10.2024 | 16250 | 15090 | 12310 | 13460 | 23460 | |
22.10.2024 | 02.11.2024 | 16690 | 15540 | 12840 | 13990 | 24630 | ||
05.11.2024 | 28.12.2024 | 15520 | 14370 | 11720 | 12870 | 22280 | ||
07.01.2025 | 11.01.2025 | 18890 | 17750 | 13780 | 14930 | 28460 | ||
14.01.2025 | 08.03.2025 | 16390 | 15250 | 13480 | 14630 | 23750 | ||
Азимут**** | смарт | 01.10.2024 | 12.10.2024 | 16920 | 15770 | - | - | 23890 |
15.10.2024 | 19.10.2024 | 14630 | 13480 | - | - | 19630 | ||
22.10.2024 | 26.10.2024 | 14860 | 13720 | - | - | 20150 | ||
29.10.2024 | 02.11.2024 | 15520 | 14370 | - | - | 21690 | ||
05.11.2024 | 28.12.2024 | 13990 | 12890 | - | - | 18990 |
В стоимость включено: проживание в выбранном отеле, завтраки со второго дня тура (если не выбран тариф «без завтрака»), экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, автобус по программе.
Дополнительно оплачивается: проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно).
ТТ