
Маршрут: Петропавловская крепость, Петергоф, Екатерининский дворец, Эрмитаж, Музей Фаберже
Количество дней: 3 дня, 4 дня, 5 дней, 6 дней, 7 дней
Даты: C 14.10.2019 по 29.12.2019 (пн-вс)
Цена от: 6 040 руб.
Программа тура
1 день | Самостоятельный заезд в отель (размещение после 14.00, камера хранения отеля бесплатно), В 13:00 встреча с куратором программы в главном вестибюле Московского вокзала у бюста Петра Экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург» и экскурсия в Русский музей Автобусная экскурсия «Блистательный Санкт-Петербург» Экскурсия в Русский музей (бывший Михайловский дворец). |
2 день | Завтрак в гостинице. Музей Фаберже во дворце Шуваловых. Сбор группы в центре города. Экскурсия в музей Фаберже – один из новых частных музеев Петербурга, он был открыт в специально отреставрированных для музея роскошных интерьерах Шуваловского дворца. |
3 день | Завтрак в гостинице. Экскурсия в Юсуповский дворец Добро пожаловать в гости в один из самых блистательных домов столичного города Санкт-Петербурга, в особняк князей Юсуповых! |
4 день | Петергоф (Большой Петергофский дворец) - приморская резиденция императоров Загородная автобусная экскурсия в Петергоф - главную приморскую резиденцию Романовых. Экскурсия по трассе “Дорогой императоров и президентов”. |
5 день | Завтрак в гостинице. Свободный день БЕЗ ГИДА. |
6 день | Завтрак в гостинице. Царское село. Екатерининский дворец и Янтарная комната. Загородная автобусная экскурсия в г. Царское Село всемирно известный памятник мировой архитектуры и садово-паркового искусства. Экскурсия по трассе «Старая Царско-сельская дорога». |
7 день | Завтрак в гостинице. Эрмитаж (Главный музейный комплекс) Сбор группы в центре города. Экскурсия в Эрмитаж (Главный музейный комплекс). В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей создания музея, увидите парадные залы Зимнего дворца, знаменитые часы Павлин, выдающиеся произведения живописи, скульптуры и прикладного искусства, созданные великими мастерами всех эпох и народов. Окончание программы в музее (в центре). |
Стоимость тура "Сокровища Петербурга" с понедельника на 3, 4, 5, 6, заезд на 7 дней в любой день | |||||||||
на 1 человека для граждан РФ | |||||||||
категория номера | дата заезда | 3 дня | 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | |||
"Классик" ул. Коломенская д. 14 (Невский пр. и Московский вокзал 10 минут пешком) завтрак – континентальный | |||||||||
место в 2-х м. | ОКТЯБРЬ: 14.10, 21.10 | 6040 | 8300 | 9200 | 11830 | 14160 | |||
ОКТЯБРЬ: 28.10 (каникулы) | 6100 | 8390 | 9350 | 12000 | 14370 | ||||
НОЯБРЬ: 04.11, 11.11, 18.11, 25.11 | 5690 | 7770 | 8540 | 10980 | 13150 | ||||
ДЕКАБРЬ: 30.12 (каникулы) | под запрос | ||||||||
место в 2-х м. | ОКТЯБРЬ: 14.10, 21.10 | 6240 | 8590 | 9700 | 12330 | 14770 | |||
ОКТЯБРЬ: 28.10 (каникулы) | 6380 | 8800 | 9890 | 12670 | 15180 | ||||
НОЯБРЬ: 04.11, 11.11, 18.11, 25.11 | 5900 | 8080 | 8950 | 11500 | 13760 | ||||
ДЕКАБРЬ: 30.12 (каникулы) | под запрос | ||||||||
место в 2-х м. | ОКТЯБРЬ: 14.10, 21.10 | 6720 | 9310 | 10570 | 13500 | 16190 | |||
ОКТЯБРЬ: 28.10 (каникулы) | 6720 | 9310 | 10570 | 13500 | 16190 | ||||
НОЯБРЬ: 04.11, 11.11, 18.11, 25.11 | 6300 | 8690 | 9760 | 12500 | 14980 | ||||
ДЕКАБРЬ: 30.12 (каникулы) | под запрос | ||||||||
на доп. месте | ОКТЯБРЬ: 14.10, 21.10 | 6180 | 8490 | 9500 | 12170 | 14570 | |||
ОКТЯБРЬ: 28.10 (каникулы) | 6450 | 8900 | 10020 | 12840 | 15400 | ||||
НОЯБРЬ: 04.11, 11.11, 18.11, 25.11 | 5890 | 8080 | 8950 | 11500 | 13760 | ||||
ДЕКАБРЬ: 30.12 (каникулы) | под запрос | ||||||||
1 м. эконом-мансарда / эконом | ОКТЯБРЬ: 14.10, 21.10 | 6960 | 9600 | 10940 | 13980 | 16750 | |||
ОКТЯБРЬ: 28.10 (каникулы) | 7010 | 9750 | 11130 | 14220 | 17040 | ||||
НОЯБРЬ: 04.11, 11.11, 18.11, 25.11 | 6430 | 8880 | 9990 | 12800 | 15340 | ||||
ДЕКАБРЬ: 30.12 (каникулы) | под запрос | ||||||||
1 м. стандарт-мансарда / стандарт | ОКТЯБРЬ: 14.10, 21.10 | 7200 | 10040 | 11500 | 14700 | 17600 | |||
ОКТЯБРЬ: 28.10 (каникулы) | 7390 | 10320 | 11890 | 15170 | 18170 | ||||
НОЯБРЬ: 04.11, 11.11, 18.11, 25.11 | 6730 | 9320 | 10570 | 13500 | 16190 | ||||
ДЕКАБРЬ: 30.12 (каникулы) | под запрос | ||||||||
1 м. комфорт | ОКТЯБРЬ: 14.10, 21.10 | 7880 | 11050 | 12840 | 16350 | 19690 | |||
ОКТЯБРЬ: 28.10 (каникулы) | 7690 | 10760 | 12450 | 15880 | 19020 | ||||
НОЯБРЬ: 04.11, 11.11, 18.11, 25.11 | 7300 | 10180 | 11700 | 14940 | 17890 | ||||
ДЕКАБРЬ: 30.12 (каникулы) | под запрос | ||||||||
отель «НЕВСКИЙ БЕРЕГ» *** Невский пр. д.93 (до Московского вокзала 2 минуты пешком) завтрак – шведский стол | |||||||||
место в 2-х м. стандарт | ОКТЯБРЬ: 14.10, 21.10 | 8370 | 11790 | 13800 | 17570 | 21040 | |||
ОКТЯБРЬ: 28.10 (каникулы) | 8370 | 11790 | 13800 | 17570 | 21040 | ||||
НОЯБРЬ: 04.11, 11.11, 18.11, 25.11 | 7270 | 10140 | 11650 | 14870 | 17800 | ||||
ДЕКАБРЬ: 02.12, 09.12, 16.12, 23.12 | 7000 | 9730 | 11100 | 14190 | 17000 | ||||
ДЕКАБРЬ: 30.12 (каникулы) | под запрос | ||||||||
на доп. месте | ОКТЯБРЬ: 14.10, 21.10, 28.10 | 7140 | 9940 | 11380 | 14530 | 17400 | |||
НОЯБРЬ: 04.11, 11.11, 18.11, 25.11 ДЕКАБРЬ: 02.12, 09.12, 16.12, 23.12 | 6590 | 9100 | 10300 | 13180 | 15780 | ||||
1 м. стандарт | ОКТЯБРЬ: 14.10, 21.10 | 12360 | 17770 | 21630 | 27350 | 32790 | |||
ОКТЯБРЬ: 28.10 (каникулы) | 12360 | 17770 | 21630 | 27350 | 32790 | ||||
НОЯБРЬ: 04.11, 11.11, 18.11, 25.11 | 10160 | 14470 | 17310 | 21950 | 26300 | ||||
ДЕКАБРЬ: 02.12, 09.12, 16.12, 23.12 | 9610 | 13650 | 16240 | 20600 | 24700 | ||||
ДЕКАБРЬ: 30.12 (каникулы) | под запрос | ||||||||
CITYTEL Отель «ОКТЯБРЬСКАЯ» **** | |||||||||
место в 2-х м. стандарт / | ОКТЯБРЬ: 14.10, 21.10 | 7300 | 10140 | 11650 | 14870 | 17800 | |||
ОКТЯБРЬ: 28.10 (каникулы) | 7760 | 10870 | 12600 | 16040 | 19200 | ||||
НОЯБРЬ: 04.11, 11.11, 18.11, 25.11 | 7300 | 10140 | 11650 | 14870 | 17800 | ||||
ДЕКАБРЬ: 30.12 (каникулы) | под запрос | ||||||||
на доп. месте | все даты заезда | 6590 | 9100 | 10300 | 13180 | 15780 | |||
1-х м. стандарт/комфорт | ОКТЯБРЬ: 14.10, 21.10 | 9750 | 13860 | 16500 | 20940 | 25090 | |||
ОКТЯБРЬ: 28.10 (каникулы) | 10300 | 14680 | 17590 | 22300 | 26720 | ||||
НОЯБРЬ: 04.11, 11.11, 18.11, 25.11 | 9750 | 13860 | 16500 | 20940 | 25097 | ||||
ДЕКАБРЬ: 30.12 (каникулы) | под запрос | ||||||||
«Best Western Plus Centre Hotel»**** Лиговский пр. д.41/83 (Невский пр. и Московский вокзал 2 минуты пешком) завтрак шведский стол | |||||||||
место в 2-х м. стандарт | ОКТЯБРЬ: 14.10, 21.10 | 7410 | 10350 | 11910 | 15200 | 18200 | |||
ОКТЯБРЬ: 28.10 (каникулы) | 7960 | 11170 | 12990 | 16550 | 19830 | ||||
НОЯБРЬ: 04.11, 11.11, 18.11, 25.11 | 7400 | 10350 | 11900 | 15200 | 18200 | ||||
ДЕКАБРЬ: 30.12 (каникулы) | под запрос | ||||||||
на доп. месте | все даты заезда | 6590 | 9100 | 10300 | 13180 | 15780 | |||
1-х м. стандарт | ОКТЯБРЬ: 14.10, 21.10 | 10030 | 14270 | 17050 | 21610 | 25900 | |||
ОКТЯБРЬ: 28.10 (каникулы) | 10300 | 14680 | 17590 | 22300 | 26720 | ||||
НОЯБРЬ: 04.11, 11.11, 18.11, 25.11 | 10030 | 14300 | 17050 | 21600 | 25900 | ||||
ДЕКАБРЬ: 30.12 (каникулы) | под запрос | ||||||||
Скидка школьнику до 18 лет | -340 | -540 | -540 | -540 | -1140 |
При позднем прибытии или раннем отъезде туристов рекомендуем бронирование доп.суток размещения к туру
Внимание! Тур 7 дней может начинаться с любого дня недели (при условии приезда туристов до 10:30,
во вторник и пятницу приезд возможен в любое время)
В первый день заезда встреча с гидом в 13:00 в главном вестибюле Московского вокзала у
бюста Петра I с табличкой “ПЕТЕРБУРГСКАЯ МОЗАИКА”.
Время начала экскурсий в следующие дни тура сообщаются туристу по прибытии.
Начало автобусных экскурсий от гостиницы “Октябрьская”. Лиговский пр. дом 10.
Окончание автобусных экскурсий в центре города. Время окончания загородных автобусных
экскурсий ~ 16:00 -19:00.
Окончание программы в воскресенье: 18:00.
Размещение: в выбранном отеле.
В день заезда: расселение после 14:00. В день выезда: номера до 12:00.
Размещение до 14:00 возможно только при наличии мест в отеле (услуги камера хранения отеля
предоставляются бесплатно).
Питание: завтрак в гостинице, начиная со второго дня обслуживания.
Транспорт и гид: по программе.
Экскурсии: по программе.
РГ