Маршрут: Санкт-Петербург, Царское село, Кронштадт, Петергоф, Екатерининский дворец, Теплоходная экскурсия-прогулка
Количество дней: 5 дней
Даты: 11.09, 18.09, 25.09.24
Транспорт: + ж/д или авиа
Цена от: 12 450 руб.
В программе тура:
- Большая обзорная экскурсия
- Теплоходная прогулка по рекам и каналам
- Кронштадт (Морской собор, парк «Остров Фортов», внешний осмотр АПЛ К-3 Ленинский комсомол)
- Петергоф (фонтаны Нижнего парка)
- Царское Село (Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, Екатерининский парк)
- 2 свободных дня
Программа тура
1 день | (среда) Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
|
2 день | (четверг) Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») |
3 день | (пятница) Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») |
4 день | (суббота) Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») |
5 день | (воскресенье) Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака») Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. |
Стоимость тура на 1 человека в рублях:
Гостиница | Категория номера | Период действия цен | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 14 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 14 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | |
Вертикаль We&I (Лесная)*** | студио с кухней (без завтрака) | 08.05.2024 | 12.05.2024 | 14230 | 12980 | - | - | 21490 |
15.05.2024 | 02.06.2024 | 13820 | 12570 | - | - | 20670 | ||
05.06.2024 | 09.06.2024 | 16830 | 15580 | - | - | 26690 | ||
12.06.2024 | 30.06.2024 | 18750 | 17490 | - | - | 30530 | ||
03.07.2024 | 04.08.2024 | 15190 | 13940 | - | - | 22320 | ||
07.08.2024 | 01.09.2024 | 14640 | 13390 | - | - | 20670 | ||
04.09.2024 | 29.09.2024 | 12450 | 11190 | - | - | 17930 | ||
студио с кухней | 08.05.2024 | 12.05.2024 | 17660 | 16420 | - | - | 24520 | |
15.05.2024 | 02.06.2024 | 16830 | 15580 | - | - | 23420 | ||
05.06.2024 | 09.06.2024 | 19850 | 18590 | - | - | 29160 | ||
12.06.2024 | 30.06.2024 | 21770 | 20520 | - | - | 33550 | ||
03.07.2024 | 04.08.2024 | 17660 | 16420 | - | - | 24990 | ||
07.08.2024 | 01.09.2024 | 16830 | 15580 | - | - | 23140 | ||
04.09.2024 | 29.09.2024 | 15460 | 14220 | - | - | 20670 | ||
студио плюс с кухней (без завтрака) | 08.05.2024 | 12.05.2024 | 18340 | 17090 | 8470 | 9720 | 29720 | |
15.05.2024 | 02.06.2024 | 17250 | 15990 | 8470 | 9720 | 27520 | ||
05.06.2024 | 09.06.2024 | 19570 | 18320 | 8470 | 9720 | 32180 | ||
12.06.2024 | 30.06.2024 | 22590 | 21340 | 8470 | 9720 | 38190 | ||
03.07.2024 | 04.08.2024 | 17520 | 16270 | 8470 | 9720 | 28120 | ||
07.08.2024 | 01.09.2024 | 16290 | 14990 | 8470 | 9720 | 25590 | ||
04.09.2024 | 29.09.2024 | 14520 | 13260 | 8470 | 9720 | 21990 | ||
студио плюс с кухней | 08.05.2024 | 12.05.2024 | 20940 | 19690 | 10640 | 11890 | 31120 | |
15.05.2024 | 02.06.2024 | 20120 | 18870 | 10640 | 11890 | 29990 | ||
05.06.2024 | 09.06.2024 | 22320 | 21120 | 10640 | 11890 | 34090 | ||
12.06.2024 | 30.06.2024 | 25590 | 24350 | 10640 | 11890 | 41220 | ||
03.07.2024 | 04.08.2024 | 20390 | 19150 | 10640 | 11890 | 30530 | ||
07.08.2024 | 01.09.2024 | 18990 | 17780 | 10640 | 11890 | 27520 | ||
04.09.2024 | 29.09.2024 | 17380 | 16130 | 10640 | 11890 | 24520 | ||
Русь**** | эконом | 05.06.2024 | 14.07.2024 | 19850 | 18590 | - | - | 32620 |
17.07.2024 | 25.08.2024 | 17120 | 15820 | - | - | 27120 | ||
классик | 05.06.2024 | 14.07.2024 | 23180 | 21930 | 14710 | 15960 | 30390 | |
17.07.2024 | 25.08.2024 | 20120 | 18870 | 14710 | 15960 | 28180 | ||
джуниор сюит | 05.06.2024 | 14.07.2024 | 26790 | 25540 | 14710 | 15960 | 44850 | |
17.07.2024 | 25.08.2024 | 23180 | 21930 | 14710 | 15960 | 37620 | ||
Апарт-отель Yard Residence**** | смарт DBL (без кухни) | 08.05.2024 | 26.05.2024 | 18480 | 17230 | - | - | 29160 |
29.05.2024 | 02.06.2024 | 21770 | 20520 | - | - | 35740 | ||
28.08.2024 | 29.09.2024 | 16560 | 15320 | - | - | 25330 | ||
смарт апартаменты DBL с кухней | 08.05.2024 | 26.05.2024 | 19570 | 18320 | - | - | 31360 | |
29.05.2024 | 02.06.2024 | 23140 | 21890 | - | - | 38480 | ||
28.08.2024 | 29.09.2024 | 17660 | 16420 | - | - | 27520 | ||
студия апартаменты с кухней | 08.05.2024 | 26.05.2024 | 20390 | 19150 | 15580 | 16830 | 32990 | |
29.05.2024 | 02.06.2024 | 23960 | 22720 | 15580 | 16830 | 40120 | ||
28.08.2024 | 29.09.2024 | 18480 | 17230 | 15580 | 16830 | 29160 | ||
стандартный | 08.05.2024 | 12.05.2024 | 20670 | 19420 | 16680 | 17930 | 32730 | |
15.05.2024 | 26.05.2024 | 19290 | 17990 | 16680 | 17930 | 29990 | ||
29.05.2024 | 02.06.2024 | 21770 | 20520 | 16680 | 17930 | 34920 | ||
28.08.2024 | 01.09.2024 | 20940 | 19690 | 16680 | 17930 | 33270 | ||
04.09.2024 | 29.09.2024 | 19290 | 17990 | 16680 | 17930 | 29990 | ||
стандартный (двор) | 05.06.2024 | 09.06.2024 | 25990 | 24740 | 16200 | 17450 | 45190 | |
12.06.2024 | 16.06.2024 | 24920 | 23670 | 16200 | 17450 | 42990 | ||
19.06.2024 | 23.06.2024 | 25720 | 24470 | 16200 | 17450 | 44650 | ||
26.06.2024 | 07.07.2024 | 24920 | 23670 | 16200 | 17450 | 42990 | ||
10.07.2024 | 25.08.2024 | 21990 | 20740 | 16200 | 17450 | 37190 | ||
стандартный (Нева) | 05.06.2024 | 09.06.2024 | 32650 | 31390 | 16200 | 17450 | 58520 | |
12.06.2024 | 16.06.2024 | 29990 | 28740 | 16200 | 17450 | 53190 | ||
19.06.2024 | 23.06.2024 | 31990 | 30740 | 16200 | 17450 | 57190 | ||
26.06.2024 | 07.07.2024 | 29990 | 28740 | 16200 | 17450 | 53190 | ||
10.07.2024 | 25.08.2024 | 27320 | 26120 | 16200 | 17450 | 47850 | ||
делюкс (двор) | 05.06.2024 | 09.06.2024 | 39320 | 38120 | 16200 | 17450 | 71850 | |
12.06.2024 | 16.06.2024 | 28650 | 27390 | 16200 | 17450 | 50520 | ||
19.06.2024 | 23.06.2024 | 36650 | 35390 | 16200 | 17450 | 66520 | ||
26.06.2024 | 07.07.2024 | 28650 | 27390 | 16200 | 17450 | 50520 | ||
10.07.2024 | 25.08.2024 | 26790 | 25540 | 16200 | 17450 | 46790 | ||
делюкс (Нева) | 05.06.2024 | 09.06.2024 | 44650 | 43390 | 16200 | 17450 | 82520 | |
12.06.2024 | 16.06.2024 | 36650 | 35390 | 16200 | 17450 | 66520 | ||
19.06.2024 | 23.06.2024 | 42650 | 41390 | 16200 | 17450 | 78520 | ||
26.06.2024 | 07.07.2024 | 36650 | 35390 | 16200 | 17450 | 66520 | ||
10.07.2024 | 25.08.2024 | 30990 | 29790 | 16200 | 17450 | 55320 | ||
IZZZI у Гостиного двора*** | смарт с БК | 03.07.2024 | 25.08.2024 | 22120 | 20870 | - | - | 33720 |
комфорт | 03.07.2024 | 25.08.2024 | 22920 | 21670 | 14070 | 15320 | 35320 |
Доплата за иностранного туриста составит 830 руб.
В стоимость включено: проживание в выбранном отеле, 4 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»), экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, автобус по программе.
Дополнительно оплачивается: проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно).
ТТ