
Маршрут: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, Царское село, Петергоф, Екатерининский дворец, Эрмитаж, Музей Фаберже
Количество дней: 5 дней, 7 дней
Даты: 22.01, 29.01, 05.02, 12.02, 19.02, 26.02, 05.03, 12.03, 19.03, 26.03, 02.04, 09.04, 16.04, 23.04.25
Транспорт: + ж/д или авиа
Цена от: 16 730 руб.
Программа тура
5days
В программе тура:
- Обзорная экскурсия
- Эрмитаж
- Петергоф. Большой дворец
- Царское Село (Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, парк)
- Музей Фаберже
- 1 свободный день
1 день | (среда) Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. |
2 день | (четверг) Завтрак в гостинице. |
3 день | (пятница) Завтрак в гостинице. |
4 день | (суббота) Завтрак в гостинице. |
5 день | (воскресенье) Завтрак в гостинице. Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. |
Стоимость тура на 1 человека в рублях
Гостиница | Категория номера | Период действия цен | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 14 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 14 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | |
Станция L1*** | стандартный с мансардным окном | 06.11.2024 | 22.12.2024 | 14970 | 12970 | 12670 | 14670 | 19670 |
08.01.2025 | 12.01.2025 | 21730 | 19730 | 16790 | 18790 | 32320 | ||
15.01.2025 | 16.02.2025 | 17620 | 15620 | 13850 | 15850 | 25260 | ||
19.02.2025 | 23.02.2025 | 18640 | 16640 | 14730 | 16730 | 27320 | ||
26.02.2025 | 02.03.2025 | 17620 | 15620 | 13850 | 15850 | 25260 | ||
05.03.2025 | 09.03.2025 | 18640 | 16640 | 14730 | 16730 | 27320 | ||
12.03.2025 | 16.03.2025 | 17620 | 15620 | 13850 | 15850 | 25260 | ||
19.03.2025 | 23.03.2025 | 19670 | 17670 | 15320 | 17320 | 28790 | ||
26.03.2025 | 30.03.2025 | 21730 | 19730 | 16790 | 18790 | 32320 | ||
02.04.2025 | 13.04.2025 | 19670 | 17670 | 15620 | 17620 | 29380 | ||
16.04.2025 | 20.04.2025 | 20690 | 18690 | 16190 | 18190 | 30850 | ||
23.04.2025 | 27.04.2025 | 21730 | 19730 | 16790 | 18790 | 32320 | ||
стандартный | 06.11.2024 | 22.12.2024 | 15550 | 13550 | 12670 | 14670 | 20850 | |
08.01.2025 | 12.01.2025 | 22920 | 20920 | 16790 | 18790 | 34670 | ||
15.01.2025 | 16.02.2025 | 18190 | 16190 | 13850 | 15850 | 26440 | ||
19.02.2025 | 23.02.2025 | 19230 | 17230 | 14730 | 16730 | 28490 | ||
26.02.2025 | 02.03.2025 | 18190 | 16190 | 13850 | 15850 | 26440 | ||
05.03.2025 | 09.03.2025 | 19230 | 17230 | 14730 | 16730 | 28490 | ||
12.03.2025 | 16.03.2025 | 18190 | 16190 | 13850 | 15850 | 26440 | ||
19.03.2025 | 23.03.2025 | 20550 | 18550 | 15320 | 17320 | 30550 | ||
26.03.2025 | 30.03.2025 | 22920 | 20920 | 16790 | 18790 | 34670 | ||
02.04.2025 | 13.04.2025 | 20260 | 18260 | 15620 | 17620 | 30550 | ||
16.04.2025 | 20.04.2025 | 21580 | 19580 | 16190 | 18190 | 32620 | ||
23.04.2025 | 27.04.2025 | 22920 | 20920 | 16790 | 18790 | 34670 | ||
Станция М19*** | стандартный | 06.11.2024 | 22.12.2024 | 15550 | 13550 | 13260 | 15260 | 20850 |
25.12.2024 | 29.12.2024 | 17090 | 15090 | 14140 | 16140 | 23720 | ||
стандартный (без завтрака) | 08.01.2025 | 12.01.2025 | 23490 | 21490 | 16790 | 18790 | 35850 | |
15.01.2025 | 16.02.2025 | 18190 | 16190 | 13850 | 15850 | 26440 | ||
19.02.2025 | 23.02.2025 | 19380 | 17380 | 14730 | 16730 | 28790 | ||
26.02.2025 | 02.03.2025 | 18190 | 16190 | 13850 | 15850 | 26440 | ||
05.03.2025 | 09.03.2025 | 19380 | 17380 | 14730 | 16730 | 28790 | ||
12.03.2025 | 16.03.2025 | 18190 | 16190 | 13850 | 15850 | 26440 | ||
19.03.2025 | 23.03.2025 | 20850 | 18850 | 15320 | 17320 | 31140 | ||
26.03.2025 | 30.03.2025 | 23490 | 21490 | 16790 | 18790 | 35850 | ||
02.04.2025 | 13.04.2025 | 20550 | 18550 | 15620 | 17620 | 31140 | ||
16.04.2025 | 20.04.2025 | 21990 | 19990 | 16190 | 18190 | 33490 | ||
23.04.2025 | 27.04.2025 | 23490 | 21490 | 16790 | 18790 | 35850 | ||
стандартный | 06.11.2024 | 29.12.2024 | 16440 | 14440 | 12970 | 14970 | 19970 | |
08.01.2025 | 16.03.2025 | 16730 | 14730 | 14140 | 16140 | 19970 | ||
19.03.2025 | 23.03.2025 | 17990 | 15990 | 14440 | 16440 | 22840 | ||
26.03.2025 | 20.04.2025 | 18490 | 16490 | 14730 | 16730 | 23790 | ||
супериор/ | 06.11.2024 | 29.12.2024 | 16990 | 14990 | - | - | 21140 | |
08.01.2025 | 16.03.2025 | 17920 | 15920 | - | - | 22320 | ||
19.03.2025 | 23.03.2025 | 19230 | 17230 | - | - | 25190 | ||
26.03.2025 | 20.04.2025 | 19670 | 17670 | - | - | 26140 | ||
стандартный | 06.11.2024 | 29.12.2024 | 18190 | 16190 | 17670 | 19670 | 24970 | |
08.01.2025 | 12.01.2025 | 20420 | 18420 | 18260 | 20260 | 29380 | ||
15.01.2025 | 16.03.2025 | 19670 | 17670 | 17670 | 19670 | 27920 | ||
19.03.2025 | 30.03.2025 | 21990 | 19990 | 19440 | 21440 | 32620 | ||
02.04.2025 | 20.04.2025 | 21440 | 19440 | 19440 | 21440 | 31440 | ||
23.04.2025 | 27.04.2025 | 24120 | 22120 | 20320 | 22320 | 36730 | ||
Азимут Отель Санкт-Петербург**** | смарт | 06.11.2024 | 29.12.2024 | 18490 | 16490 | - | - | 23490 |
08.01.2025 | 12.01.2025 | 20190 | 18190 | - | - | 26520 | ||
15.01.2025 | 16.02.2025 | 19120 | 17120 | - | - | 24120 | ||
19.02.2025 | 16.03.2025 | 19820 | 17820 | - | - | 25550 | ||
19.03.2025 | 23.03.2025 | 21290 | 19290 | - | - | 28720 | ||
26.03.2025 | 20.04.2025 | 21990 | 19990 | - | - | 30260 | ||
23.04.2025 | 27.04.2025 | 24450 | 22450 | - | - | 33790 | ||
Апарт-отель Yard Residence**** | смарт DBL (без кухни) | 13.11.2024 | 22.12.2024 | 18790 | 16790 | - | - | 26990 |
25.12.2024 | 29.12.2024 | 20340 | 18340 | - | - | 30120 | ||
08.01.2025 | 12.01.2025 | 24970 | 22970 | - | - | 39380 | ||
15.01.2025 | 02.03.2025 | 18790 | 16790 | - | - | 26990 | ||
05.03.2025 | 09.03.2025 | 20260 | 18260 | - | - | 29970 | ||
12.03.2025 | 16.03.2025 | 20850 | 18850 | - | - | 31140 | ||
19.03.2025 | 27.04.2025 | 21440 | 19440 | - | - | 32320 | ||
смарт апартаменты DBL с кухней | 13.11.2024 | 22.12.2024 | 19670 | 17670 | - | - | 28790 | |
25.12.2024 | 29.12.2024 | 21220 | 19220 | - | - | 31880 | ||
08.01.2025 | 12.01.2025 | 25850 | 23850 | - | - | 41140 | ||
15.01.2025 | 02.03.2025 | 19670 | 17670 | - | - | 28790 | ||
05.03.2025 | 09.03.2025 | 21140 | 19140 | - | - | 31730 | ||
12.03.2025 | 16.03.2025 | 21730 | 19730 | - | - | 32920 | ||
19.03.2025 | 27.04.2025 | 22320 | 20320 | - | - | 34120 | ||
студия апартаменты с кухней | 13.11.2024 | 22.12.2024 | 20260 | 18260 | 17970 | 19970 | 29970 | |
25.12.2024 | 29.12.2024 | 21880 | 19880 | 17990 | 19990 | 33190 | ||
08.01.2025 | 12.01.2025 | 26730 | 24730 | 18260 | 20260 | 42920 | ||
15.01.2025 | 02.03.2025 | 20260 | 18260 | 17970 | 19970 | 29970 | ||
05.03.2025 | 09.03.2025 | 21990 | 19990 | 17970 | 19970 | 33490 | ||
12.03.2025 | 16.03.2025 | 22920 | 20920 | 18120 | 20120 | 35260 | ||
19.03.2025 | 27.04.2025 | 23790 | 21790 | 18260 | 20260 | 36990 | ||
Октябрьская**** | стандартный (туркласс)/ | 06.11.2024 | 29.12.2024 | 19380 | 17380 | - | - | 25550 |
08.01.2025 | 09.03.2025 | 20260 | 18260 | - | - | 27320 | ||
12.03.2025 | 16.03.2025 | 20420 | 18420 | - | - | 27470 | ||
19.03.2025 | 06.04.2025 | 20550 | 18550 | - | - | 27620 | ||
09.04.2025 | 20.04.2025 | 21730 | 19730 | - | - | 29670 | ||
23.04.2025 | 27.04.2025 | 26380 | 24380 | - | - | 37140 | ||
комфорт/ | 06.11.2024 | 29.12.2024 | 19970 | 17970 | 15320 | 17320 | 26730 | |
08.01.2025 | 09.03.2025 | 20850 | 18850 | 17120 | 19120 | 28190 | ||
12.03.2025 | 16.03.2025 | 20990 | 18990 | 16790 | 18790 | 28490 | ||
19.03.2025 | 06.04.2025 | 21140 | 19140 | 16490 | 18490 | 28790 | ||
09.04.2025 | 20.04.2025 | 22620 | 20620 | 17120 | 19120 | 30550 | ||
23.04.2025 | 27.04.2025 | 27490 | 25490 | 20380 | 22380 | 38920 | ||
джуниор сьют | 06.11.2024 | 29.12.2024 | 21990 | 19990 | 15320 | 17320 | 30850 | |
08.01.2025 | 09.03.2025 | 22530 | 20530 | 17120 | 19120 | 32920 | ||
12.03.2025 | 16.03.2025 | 22790 | 20790 | 16790 | 18790 | 32920 | ||
19.03.2025 | 06.04.2025 | 22990 | 20990 | 16490 | 18490 | 32920 | ||
09.04.2025 | 20.04.2025 | 25260 | 23260 | 17120 | 19120 | 35850 | ||
23.04.2025 | 27.04.2025 | 30670 | 28670 | 20380 | 22380 | 45320 | ||
Бест Вестерн Плюс Центр Отель**** | комфорт/ | 06.11.2024 | 29.12.2024 | 20260 | 18260 | 15620 | 17620 | 26730 |
08.01.2025 | 09.03.2025 | 20260 | 18260 | 16490 | 18490 | 27920 | ||
12.03.2025 | 16.03.2025 | 20690 | 18690 | 16490 | 18490 | 27990 | ||
19.03.2025 | 06.04.2025 | 21140 | 19140 | 16490 | 18490 | 28190 | ||
09.04.2025 | 20.04.2025 | 22920 | 20920 | 17120 | 19120 | 31440 |
Доплата за иностранного туриста составляет 1300 руб.
В стоимость включено: проживание в выбранном отеле, завтраки со второго дня тура, экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, автобус по программе.
Дополнительно оплачивается: проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно).
ТТ