
Маршрут: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, Царское село, Петергоф, Эрмитаж, Казанский собор, Исаакиевский собор, Теплоходная экскурсия-прогулка, Музей Фаберже
Количество дней: 5 дней, 7 дней, 8 дней
Даты: 23.06, 30.06, 07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09.25
Транспорт: + ж/д или авиа
Цена от: 19 420 руб.
Программма тура
5days
Даты тура: 28.04, 05.05, 12.05, 19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06, 23.06, 30.06, 07.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08, 11.08, 18.08, 25.08, 01.09, 08.09, 15.09, 22.09.25
В программе тура:
- Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
- Петропавловская крепость (территория)
- Казанский собор
- Петергоф (фонтаны Нижнего парка)
- Царское Село (Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, Екатерининский парк)
- Эрмитаж
- 1 свободный день (может меняться: среда/ пятница )
1 день | (понедельник) Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно. |
2 день | (вторник) Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»). |
3 день | (среда) Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).Свободный день. День недели может меняться: среда/пятница. |
4 день | (четверг) Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»). |
5 день | (пятница) Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»). Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. |
Стоимость тура в рублях на 1 человека:
Гостиница | Категория номера | Период действия цен | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 13 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 13 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | |
Апарт-отель Uno by Valo | Стандарт DBL (без завтрака) | 28.04.2025 | 09.05.2025 | 20350 | 18250 | - | - | 29680 |
12.05.2025 | 30.05.2025 | 19420 | 17320 | - | - | 27790 | ||
02.06.2025 | 04.07.2025 | 20760 | 18660 | - | - | 30490 | ||
07.07.2025 | 29.08.2025 | 20220 | 18120 | - | - | 29420 | ||
01.09.2025 | 26.09.2025 | 19420 | 17320 | - | - | 27790 | ||
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** | стандарт апартаменты (шв.стол) | 02.06.2025 | 06.06.2025 | 22380 | 20280 | - | - | 30490 |
09.06.2025 | 13.06.2025 | 22990 | 20920 | - | - | 31920 | ||
16.06.2025 | 27.06.2025 | 23650 | 21550 | - | - | 33330 | ||
30.06.2025 | 18.07.2025 | 22380 | 20280 | - | - | 30490 | ||
21.07.2025 | 25.07.2025 | 22990 | 20920 | - | - | 31920 | ||
28.07.2025 | 15.08.2025 | 22380 | 20280 | - | - | 30490 | ||
18.08.2025 | 29.08.2025 | 20820 | 18720 | - | - | 27840 | ||
супериор апартаменты (шв.стол) | 02.06.2025 | 06.06.2025 | 25120 | 22980 | 19740 | 21840 | 35890 | |
09.06.2025 | 13.06.2025 | 25620 | 23520 | 19740 | 21840 | 37120 | ||
16.06.2025 | 27.06.2025 | 26160 | 24120 | 19740 | 21840 | 38250 | ||
30.06.2025 | 18.07.2025 | 25120 | 22980 | 19740 | 21840 | 35890 | ||
21.07.2025 | 25.07.2025 | 25620 | 23520 | 19740 | 21840 | 37120 | ||
28.07.2025 | 15.08.2025 | 25120 | 22980 | 19740 | 21840 | 35890 | ||
18.08.2025 | 29.08.2025 | 22430 | 20330 | 19740 | 21840 | 31120 | ||
стандартный | 28.04.2025 | 30.05.2025 | 21840 | 19740 | 15420 | 17520 | 28870 | |
02.06.2025 | 27.06.2025 | 23990 | 21890 | 15420 | 17520 | 33190 | ||
30.06.2025 | 29.08.2025 | 22920 | 20820 | 15420 | 17520 | 30990 | ||
01.09.2025 | 26.09.2025 | 21290 | 19190 | 15420 | 17520 | 27790 | ||
супериор/ супериор с БК | 28.04.2025 | 30.05.2025 | 22920 | 20820 | - | - | 30990 | |
02.06.2025 | 27.06.2025 | 25120 | 22980 | - | - | 35350 | ||
30.06.2025 | 29.08.2025 | 23990 | 21890 | - | - | 33190 | ||
01.09.2025 | 26.09.2025 | 22380 | 20280 | - | - | 29950 | ||
Россия*** | стандартный | 28.04.2025 | 02.05.2025 | 22120 | 19990 | - | - | 34270 |
05.05.2025 | 09.05.2025 | 20190 | 18090 | - | - | 30420 | ||
12.05.2025 | 30.05.2025 | 19540 | 17440 | - | - | 29140 | ||
02.06.2025 | 11.07.2025 | 24540 | 22440 | - | - | 39140 | ||
14.07.2025 | 29.08.2025 | 22650 | 20550 | - | - | 35350 | ||
01.09.2025 | 26.09.2025 | 19540 | 17440 | - | - | 29140 | ||
бизнес | 28.04.2025 | 02.05.2025 | 22650 | 20550 | 15150 | 17250 | 35350 | |
05.05.2025 | 09.05.2025 | 20620 | 18520 | 14890 | 16990 | 31290 | ||
12.05.2025 | 30.05.2025 | 19950 | 17850 | 14880 | 16980 | 29950 | ||
02.06.2025 | 11.07.2025 | 25120 | 22980 | 15150 | 17250 | 40220 | ||
14.07.2025 | 29.08.2025 | 23190 | 21090 | 15420 | 17520 | 36430 | ||
01.09.2025 | 26.09.2025 | 19950 | 17850 | 14880 | 16980 | 29950 | ||
комфорт | 28.04.2025 | 02.05.2025 | 24540 | 22440 | 15150 | 17250 | 39140 | |
05.05.2025 | 09.05.2025 | 22420 | 20320 | 14890 | 16990 | 34880 | ||
12.05.2025 | 30.05.2025 | 21690 | 19590 | 14880 | 16980 | 33460 | ||
02.06.2025 | 11.07.2025 | 27650 | 25550 | 15150 | 17250 | 45350 | ||
14.07.2025 | 29.08.2025 | 25120 | 22980 | 15420 | 17520 | 40220 | ||
01.09.2025 | 26.09.2025 | 21690 | 19590 | 14880 | 16980 | 33460 | ||
Орбита*** | комфорт | 02.06.2025 | 27.06.2025 | 25120 | 22980 | 16020 | 18120 | 36430 |
30.06.2025 | 04.07.2025 | 23730 | 21630 | 16020 | 18120 | 33730 | ||
07.07.2025 | 29.08.2025 | 22380 | 20280 | 16020 | 18120 | 30990 | ||
Апарт-отель Yard Residence**** | смарт DBL (без кухни) | 28.04.2025 | 09.05.2025 | 22650 | 20550 | - | - | 34540 |
12.05.2025 | 30.05.2025 | 21570 | 19470 | - | - | 32380 | ||
02.06.2025 | 04.07.2025 | 25620 | 23520 | - | - | 40490 | ||
07.07.2025 | 01.08.2025 | 24620 | 22520 | - | - | 38460 | ||
04.08.2025 | 12.09.2025 | 23460 | 21360 | - | - | 36160 | ||
15.09.2025 | 26.09.2025 | 21840 | 19740 | - | - | 32920 | ||
смарт апартаменты DBL с кухней | 28.04.2025 | 09.05.2025 | 23460 | 21360 | - | - | 36160 | |
12.05.2025 | 30.05.2025 | 22380 | 20280 | - | - | 33990 | ||
02.06.2025 | 04.07.2025 | 26690 | 24590 | - | - | 42650 | ||
07.07.2025 | 01.08.2025 | 25490 | 23390 | - | - | 40220 | ||
04.08.2025 | 12.09.2025 | 23990 | 21890 | - | - | 37250 | ||
15.09.2025 | 26.09.2025 | 22380 | 20280 | - | - | 33990 | ||
студия апартаменты с кухней | 28.04.2025 | 09.05.2025 | 24540 | 22440 | 18890 | 20990 | 38330 | |
12.05.2025 | 30.05.2025 | 23460 | 21360 | 18890 | 20990 | 36160 | ||
02.06.2025 | 04.07.2025 | 27250 | 25150 | 19740 | 21840 | 43730 | ||
07.07.2025 | 01.08.2025 | 25990 | 23930 | 19740 | 21840 | 41290 | ||
04.08.2025 | 12.09.2025 | 24540 | 22440 | 18890 | 20990 | 38330 | ||
15.09.2025 | 26.09.2025 | 22920 | 20820 | 18890 | 20990 | 35120 | ||
Азимут Отель Санкт-Петербург**** | смарт | 28.04.2025 | 09.05.2025 | 25220 | 23120 | - | - | 34820 |
12.05.2025 | 23.05.2025 | 24820 | 22720 | - | - | 33730 | ||
26.05.2025 | 30.05.2025 | 27720 | 25620 | - | - | 39540 | ||
02.06.2025 | 06.06.2025 | 29140 | 26990 | - | - | 42380 | ||
09.06.2025 | 13.06.2025 | 29540 | 27440 | - | - | 43190 | ||
16.06.2025 | 20.06.2025 | 29950 | 27850 | - | - | 43990 | ||
23.06.2025 | 27.06.2025 | 29140 | 26990 | - | - | 42380 | ||
30.06.2025 | 29.08.2025 | 26430 | 24330 | - | - | 36430 | ||
01.09.2025 | 26.09.2025 | 24540 | 22440 | - | - | 33190 | ||
стандартный | 28.04.2025 | 09.05.2025 | 25970 | 23870 | 20590 | 22690 | 40220 | |
12.05.2025 | 23.05.2025 | 24330 | 22230 | 21140 | 23240 | 36390 | ||
26.05.2025 | 27.06.2025 | 29260 | 27160 | 21140 | 23240 | 46250 | ||
30.06.2025 | 04.07.2025 | 26660 | 24560 | 21140 | 23240 | 41590 | ||
07.07.2025 | 29.08.2025 | 26520 | 24420 | 21140 | 23240 | 40770 | ||
01.09.2025 | 26.09.2025 | 24330 | 22230 | 21140 | 23240 | 36390 | ||
izzzi 3* у Гостиного двора*** | смарт с БК | 28.04.2025 | 09.05.2025 | 30220 | 28120 | - | - | 46160 |
12.05.2025 | 30.05.2025 | 25890 | 23790 | - | - | 37520 | ||
02.06.2025 | 06.06.2025 | 29820 | 27720 | - | - | 44270 | ||
09.06.2025 | 13.06.2025 | 31980 | 29880 | - | - | 49140 | ||
16.06.2025 | 27.06.2025 | 34140 | 31990 | - | - | 53990 | ||
30.06.2025 | 29.08.2025 | 28870 | 26770 | - | - | 43460 | ||
01.09.2025 | 26.09.2025 | 26690 | 24590 | - | - | 39140 | ||
комфорт | 28.04.2025 | 09.05.2025 | 32120 | 29990 | 20280 | 22380 | 49950 | |
12.05.2025 | 30.05.2025 | 27250 | 25150 | 20280 | 22380 | 40220 | ||
02.06.2025 | 06.06.2025 | 31430 | 29330 | 20280 | 22380 | 47520 | ||
09.06.2025 | 13.06.2025 | 33870 | 31770 | 20280 | 22380 | 52920 | ||
16.06.2025 | 27.06.2025 | 36290 | 34190 | 20280 | 22380 | 58330 | ||
30.06.2025 | 29.08.2025 | 30220 | 28120 | 20280 | 22380 | 46160 | ||
01.09.2025 | 26.09.2025 | 28120 | 25960 | 20280 | 22380 | 41840 | ||
Кравт Невский Спа отель**** | стандарт | 28.04.2025 | 02.05.2025 | 31820 | 29720 | - | - | 47990 |
05.05.2025 | 22.08.2025 | 35760 | 33660 | - | - | 55980 | ||
25.08.2025 | 29.08.2025 | 34450 | 32350 | - | - | 53340 | ||
01.09.2025 | 26.09.2025 | 30490 | 28390 | - | - | 45420 | ||
улучшенный | 28.04.2025 | 02.05.2025 | 37590 | 35490 | 29060 | 31160 | 59220 | |
05.05.2025 | 22.08.2025 | 41840 | 39740 | 29470 | 31570 | 67520 | ||
25.08.2025 | 29.08.2025 | 40420 | 38320 | 29330 | 31430 | 64750 | ||
01.09.2025 | 26.09.2025 | 36160 | 34120 | 28890 | 30990 | 56430 | ||
стандартный (двор) | 02.06.2025 | 13.06.2025 | 32120 | 29990 | 20820 | 22920 | 54270 | |
16.06.2025 | 27.06.2025 | 33730 | 31630 | 20820 | 22920 | 57520 | ||
30.06.2025 | 04.07.2025 | 32120 | 29990 | 20820 | 22920 | 54270 | ||
07.07.2025 | 22.08.2025 | 29420 | 27320 | 20820 | 22920 | 48870 | ||
25.08.2025 | 29.08.2025 | 26690 | 24590 | 20280 | 22380 | 43460 | ||
стандартный (Нева) | 02.06.2025 | 13.06.2025 | 38870 | 36770 | 20820 | 22920 | 47250 | |
16.06.2025 | 27.06.2025 | 42920 | 40820 | 20820 | 22920 | 50990 | ||
30.06.2025 | 04.07.2025 | 38870 | 36770 | 20820 | 22920 | 47250 | ||
07.07.2025 | 22.08.2025 | 36160 | 34120 | 20820 | 22920 | 42920 | ||
25.08.2025 | 29.08.2025 | 33730 | 31630 | 20280 | 22380 | 38590 | ||
делюкс (двор) | 02.06.2025 | 13.06.2025 | 36430 | 34330 | 20820 | 22920 | 62920 | |
16.06.2025 | 27.06.2025 | 48330 | 46230 | 20820 | 22920 | 86690 | ||
30.06.2025 | 04.07.2025 | 36430 | 34330 | 20820 | 22920 | 62920 | ||
07.07.2025 | 22.08.2025 | 36160 | 34120 | 20820 | 22920 | 62380 | ||
25.08.2025 | 29.08.2025 | 33730 | 31630 | 20280 | 22380 | 57520 | ||
делюкс (Нева) | 02.06.2025 | 13.06.2025 | 46160 | 44120 | 20820 | 22920 | 82380 | |
16.06.2025 | 27.06.2025 | 53730 | 51630 | 20820 | 22920 | 97520 | ||
30.06.2025 | 04.07.2025 | 46160 | 44120 | 20820 | 22920 | 82380 | ||
07.07.2025 | 22.08.2025 | 42920 | 40820 | 20820 | 22920 | 75890 | ||
25.08.2025 | 29.08.2025 | 40220 | 38120 | 20280 | 22380 | 70490 | ||
River Palace Hotel (ex. Marriott Vasilevskiy)**** | стандарт вид на город | 02.06.2025 | 11.07.2025 | 33990 | 31890 | 21890 | 23990 | 52650 |
14.07.2025 | 29.08.2025 | 32120 | 29990 | 21890 | 23990 | 48870 | ||
стандарт вид на Неву | 02.06.2025 | 11.07.2025 | 35350 | 33250 | 21890 | 23990 | 55350 | |
14.07.2025 | 29.08.2025 | 33730 | 31630 | 21890 | 23990 | 51570 |
Доплата за иностранного туриста составит 2150 руб.
В стоимость включено: проживание в выбранном отеле, 4 завтрака (если не выбран тариф «без завтрака»), экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, автобус по программе (отъезд от гостиницы).
Дополнительно оплачивается: проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно).
ТТ